Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЛЧ. Групповой этап 21/22 : 4 тур
ЛЧ. Групповой этап 21/22 : 3 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 16) => Наступний Ігровий день: ЛЧ. Групповой этап 21/22 : 5 тур  
Ігри:

Вольфсбург - Зальцбург 2:1
Мальмё - Челси 0:1
Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2
Бавария - Бенфика 5:2
Вильярреал - Янг Бойз 2:0
Динамо Киев - Барселона 0:1
Севилья - Лилль 1:2
Ювентус - Зенит 4:2
Милан - Порту 1:1
Реал Мадрид - Шахтер Донецк 2:1
Боруссия Д - Аякс 1:3
Ливерпуль - Атлетико 2:0
Манчестер Сити - Брюгге 4:1
РБ Лейпциг - ПСЖ 2:2
Спортинг Лиссабон - Бешикташ 4:0
Шериф - Интер 1:3

Σ

Q
1) fantom              2:2 (0) -1 0:3 (1) -1 2:2 (4) 9.5 3:1 (1) -1 3:1 (2) -1 0:1 (3) 6.6 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:2 (2) -1 3:1 (1) -1 3:2 (0) -1 3:1 (2) -1 3:1 (1) -1 2:3 (0) -1 3:1 (1) -1 1:3 (4) 9.75 23 (#1)0
2) Ukraine             2:1 (3) 7.9 1:3 (1) -1 1:2 (0) -1 3:1 (1) -1 2:0 (3) 7.5 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (2) -1 2:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 3:0 (2) -1 2:2 (4) 11 2:1 (1) -1 0:1 (1) -1 21 (#2)0
3) Хунта               1:1 (0) -1 1:2 (2) -1 1:1 (2) -1 3:1 (1) -1 2:1 (1) -1 0:1 (3) 6.6 2:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 4:1 (5) 13.75 1:1 (2) -1 3:1 (1) -1 0:2 (2) -1 21 (#3)0
4) wlad                1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (2) -1 2:1 (1) -1 0:1 (3) 6.6 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.4 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:0 (2) -1 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 0:2 (2) -1 21 (#4)0
5) hornet              1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (2) -1 2:1 (1) -1 0:1 (3) 6.6 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.4 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:0 (2) -1 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 0:2 (2) -1 21 (#4)0
6) Admin               1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (2) -1 2:1 (1) -1 0:1 (3) 6.6 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.4 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:0 (2) -1 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 0:2 (2) -1 21 (#4)0
7) Hardrock_feller     2:1 (3) 7.9 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 4:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 3:2 (0) -1 3:1 (2) -1 3:0 (2) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:3 (4) 9.75 19 (#7)0
8) Polikarpova Evgeni 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (2) -1 2:1 (1) -1 3:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.4 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:0 (2) -1 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 0:2 (2) -1 18 (#8)0
9) kyivpilotvlad       1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (2) -1 2:1 (1) -1 4:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 5.4 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:0 (2) -1 1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 0:2 (2) -1 18 (#8)0
10) Zhostir             2:2 (0) -1 1:3 (1) -1 2:2 (4) 9.5 3:1 (1) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:3 (1) -1 2:1 (1) -1 5:1 (1) -1 2:3 (0) -1 2:0 (1) -1 1:3 (4) 9.75 17 (#10)0
11) AAA                 1:0 (2) -1 0:1 (3) 6.4 0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (3) 6.6 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 17 (#11)0
12) TORIN               1:2 (0) -1 0:2 (1) -1 1:2 (0) -1 3:0 (2) -1 2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:1 (2) -1 2:1 (0) -1 3:2 (2) -1 2:2 (0) -1 1:0 (1) -1 3:0 (2) -1 2:2 (4) 11 1:0 (1) -1 0:3 (1) -1 17 (#12)0
13) SuperVlad           3:1 (1) -1 1:4 (1) -1 2:3 (0) -1 4:1 (2) -1 3:0 (1) -1 1:3 (1) -1 2:0 (0) -1 4:1 (1) -1 2:0 (0) -1 3:1 (1) -1 1:2 (1) -1 3:1 (2) -1 5:1 (1) -1 1:2 (0) -1 4:1 (1) -1 1:3 (4) 9.75 17 (#13)0
14) SERGO               1:1 (0) -1 1:3 (1) -1 2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 3:0 (1) -1 1:2 (2) -1 1:1 (0) -1 4:1 (1) -1 2:2 (2) -1 3:0 (1) -1 3:1 (0) -1 2:1 (1) -1 3:0 (2) -1 1:1 (2) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 14 (#14)0
15) U.D.O.              3:3 (0) -1 1:3 (1) -1 3:2 (0) -1 2:0 (1) -1 2:2 (0) -1 0:2 (1) -1 4:1 (0) -1 2:0 (2) -1 --- (0) 5:1 (1) -1 4:1 (0) -1 3:0 (1) -1 5:0 (1) -1 2:2 (4) 11 3:1 (1) -1 3:3 (0) -1 13 (#15)0
16) pavelv              1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:3 (0) -1 3:0 (2) -1 2:1 (1) -1 3:1 (0) -1 3:1 (0) -1 7:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:2 (0) -1 3:0 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:3 (4) 9.75 11 (#16)0
17) кноп                2:3 (0) -1 0:2 (1) -1 3:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 1:2 (2) -1 1:0 (0) -1 2:2 (0) -1 0:1 (0) -1 5:1 (1) -1 2:3 (1) -1 2:1 (1) -1 4:0 (1) -1 2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 0:3 (1) -1 10 (#17)0
Total matches: 16 (+8 -5 =3), total goals: 55 (33:22)
Турнірна таблиця чемпіонату: ЛЧ. Групповой этап 21/22
#Група A1234МВНПМ+М-О
1Манчестер Сіті     xx2:16:34:164021810 (12+0+0) 12
2ПСЖ                           2:0xx3:24:16321138 (11+0+0) 11
3РБ Лейпциг             2:12:2xx1:262131514 (7+0+0) 7
4Брюгге                     1:51:10:5xx6114620 (4+0+0) 4
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Ліверпуль               xx2:02:03:26600176 (18+0+0) 18
2Атлетіко Мадрид   2:3xx0:00:1621378 (7+0+0) 7
3Порту                       1:51:3xx1:06123411 (5+0+0) 5
4Мілан                       1:21:21:1xx611469 (4+0+0) 4
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Аякс                         xx4:24:02:06600205 (18+0+0) 18
2Спортінг                 1:5xx3:14:063031412 (9+0+0) 9
3Боруссія Д             1:31:0xx5:063031011 (9+0+0) 9
4Бешикташ                 1:21:41:2xx6006319 (0+0+0) 0
#Група D1234МВНПМ+М-О
1Реал Мадрид           xx2:01:22:16501143 (15+0+0) 15
2Інтер                       0:1xx3:12:0631285 (10+0+0) 10
3Шериф                       0:31:3xx2:06213711 (7+0+0) 7
4Шахтар Донецьк     0:50:01:1xx6024212 (2+0+0) 2
#Група E1234МВНПМ+М-О
1Баварія                   xx5:23:05:06600223 (18+0+0) 18
2Бенфіка                   0:4xx3:02:0622279 (8+0+0) 8
3Барселона               0:30:0xx1:0621329 (7+0+0) 7
4Динамо Київ           1:20:00:1xx6015111 (1+0+0) 1
#Група F1234МВНПМ+М-О
1Манчестер Юн         xx2:13:21:16321118 (11+0+0) 11
2Вильярреал             0:2xx2:22:06312129 (10+0+0) 10
3Аталанта                 2:22:3xx1:061321213 (6+0+0) 6
4Янг Бойз                 2:11:43:3xx6123712 (5+0+0) 5
#Група G1234МВНПМ+М-О
1Лілль                       xx1:00:00:0632174 (11+0+0) 11
2РБ Зальцбург         2:1xx1:03:1631286 (10+0+0) 10
3Севилья                   1:21:1xx2:0613255 (6+0+0) 6
4Вольфсбург             1:32:11:1xx6123510 (5+0+0) 5
#Група H1234МВНПМ+М-О
1Ювентус                   xx1:04:21:06501106 (15+0+0) 15
2Челсі                       4:0xx1:04:06411134 (13+0+0) 13
3Зеніт Санкт Петербург 0:13:3xx4:061231010 (5+0+0) 5
4Мальме                     0:30:11:1xx6015114 (1+0+0) 1