Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: Лига Наций УЕФА 22/23 : 5 тур
Лига Наций УЕФА 22/23 : 4 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 26) => Наступний Ігровий день: Лига Наций УЕФА 22/23 : 6 тур   Page : 1, Matches: 1-14
Ігри:

Казахстан - Беларусь 2:1
Латвия - Молдова 1:2
Бельгия - Уэльс 2:1
Хорватия - Дания 2:1
Польша - Нидерланды 0:2
Франция - Австрия 2:0
Турция - Люксембург 3:3
Словакия - Азербайджан 1:2
Литва - Фарерские острова 1:1
Лихтенштейн - Андорра 0:2
Грузия - Северная Македония 2:0
Эстония - Мальта 2:1
Италия - Англия 1:0
Германия - Венгрия 0:1
1) AAA                 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (3) 5.45 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1
2) fantom              1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 3:1 (1) -1 1:0 (2) -1 2:3 (1) -1 3:1 (2) -1 3:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (3) 4.8 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:1 (0) -1
3) Ukraine             1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.45 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1
4) hornet              1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.45 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1
5) Хунта               1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.45 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1
6) Admin               1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.45 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1
7) kyivpilotvlad       1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 5.45 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1
8) pavelv              2:1 (3) 8.1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (3) 8.2 2:1 (0) -1 2:0 (3) 5.45 3:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 0:0 (0) -1 4:0 (0) -1
9) U.D.O.              --- (0) 1:0 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (2) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:1 (0) -1
10) кноп                1:0 (2) -1 2:0 (0) -1 3:1 (1) -1 2:1 (3) 8.2 3:2 (0) -1 4:0 (1) -1 3:2 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:2 (3) 8.2 3:2 (1) -1 2:1 (3) 7.3 0:1 (0) -1 4:0 (0) -1
11) SuperVlad           1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 4:1 (1) -1 1:2 (0) -1 1:3 (2) -1 3:0 (1) -1 4:1 (0) -1 3:2 (0) -1 1:0 (0) -1 0:2 (3) 8.2 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 3:2 (2) -1 4:1 (0) -1
12) TORIN               1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:0 (1) -1 3:1 (0) -1 3:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1
13) SERGO               --- (0) 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:0 (2) -1 0:0 (0) -1 0:0 (2) -1 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1
ПрогнозиPage : 2, Matches: 15-26
Ігри:

Финляндия - Румыния 1:1
Босния и Герцеговина - Черногория 1:0
Болгария - Гибралтар 5:1
Армения - Украина 0:5
Словения - Норвегия 2:1
Северная Ирландия - Косово 2:1
Чехия - Португалия 0:4
Израиль - Албания 2:1
Шотландия - Ирландия 2:1
Сербия - Швеция 4:1
Кипр - Греция 1:0
Испания - Швейцария 1:2

Σ

Q
1) AAA                 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.25 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 9.75 1:0 (0) -1 29 (#1)0
2) fantom              1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.25 3:0 (1) -1 1:3 (1) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:2 (1) -1 2:1 (3) 7.8 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 27 (#2)0
3) Ukraine             1:1 (3) 4.85 1:0 (3) 4.25 3:0 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 24 (#3)0
4) hornet              1:1 (3) 4.85 1:0 (3) 4.25 3:0 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 24 (#3)0
5) Хунта               1:1 (3) 4.85 1:0 (3) 4.25 3:0 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 24 (#3)0
6) Admin               1:1 (3) 4.85 1:0 (3) 4.25 3:0 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 24 (#3)0
7) kyivpilotvlad       1:1 (3) 4.85 1:0 (3) 4.25 3:0 (1) -1 0:3 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:2 (0) -1 0:1 (0) -1 4:0 (0) -1 23 (#7)0
8) pavelv              2:1 (0) -1 2:1 (2) -1 4:0 (2) -1 1:3 (1) -1 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:2 (2) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (0) -1 19 (#8)0
9) U.D.O.              1:0 (0) -1 2:1 (2) -1 3:0 (1) -1 1:3 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (3) 7.8 2:1 (3) 8 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:1 (0) -1 19 (#9)0
10) кноп                1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 5:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:2 (0) -1 2:3 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 17 (#10)0
11) SuperVlad           1:2 (0) -1 2:2 (0) -1 4:1 (1) -1 0:3 (1) -1 1:2 (0) -1 3:0 (1) -1 0:3 (1) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:2 (0) -1 0:3 (0) -1 3:2 (0) -1 13 (#11)0
12) TORIN               1:1 (3) 4.85 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:3 (0) -1 1:0 (2) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:1 (0) -1 10 (#12)0
13) SERGO               1:1 (3) 4.85 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 7 (#13)0
Total matches: 26 (+15 -8 =3), total goals: 75 (40:35)
Турнірна таблиця чемпіонату: Лига Наций УЕФА 22/23
#Група A-11234МВНПМ+М-О
1Хорватія                 xx2:11:10:3641186 (13+0+0) 13
2Данія                       0:1xx2:02:0640295 (12+0+0) 12
3Франція                   0:11:2xx2:0612357 (5+0+0) 5
4Австрія                   1:31:21:1xx6114610 (4+0+0) 4
#Група A-21234МВНПМ+М-О
1Іспанія                   xx1:11:22:0632185 (11+0+0) 11
2Португалія             0:1xx4:02:06312113 (10+0+0) 10
3Швейцарія               0:11:0xx2:1630369 (9+0+0) 9
4Чехія                       2:20:42:1xx6114513 (4+0+0) 4
#Група A-31234МВНПМ+М-О
1Італія                     xx2:11:11:0632187 (11+0+0) 11
2Угорщина                 0:2xx1:11:0631285 (10+0+0) 10
3Німеччина               5:20:1xx1:16141119 (7+0+0) 7
4Англія                     0:00:43:3xx6033410 (3+0+0) 3
#Група A-41234МВНПМ+М-О
1Нідерланди             xx1:02:23:26510146 (16+0+0) 16
2Бельгія                   1:4xx6:12:16312118 (10+0+0) 10
3Польща                     0:20:1xx2:16213612 (7+0+0) 7
4Уельс                       1:21:10:1xx6015611 (1+0+0) 1
#Група B-11234МВНПМ+М-О
1Шотландія               xx3:02:12:06411115 (13+0+0) 13
2Україна                   0:0xx1:13:06321104 (11+0+0) 11
3Ірландія                 3:00:1xx3:2621387 (7+0+0) 7
4Вірменія                 1:40:51:0xx6105417 (3+0+0) 3
#Група B-21234МВНПМ+М-О
1Ізраїль                   xx2:22:1---422086 (8+0+0) 8
2Ісландія                 2:2xx1:1---404066 (4+0+0) 4
3Албанія                   1:21:1xx---402246 (2+0+0) 2
#Група B-31234МВНПМ+М-О
1Боснія і Герцеговина xx3:21:01:0632188 (11+0+0) 11
2Фінляндія               1:1xx2:01:1622286 (8+0+0) 8
3Чорногорія             1:10:2xx2:0621366 (7+0+0) 7
4Румунія                   4:11:00:3xx621368 (7+0+0) 7
#Група B-41234МВНПМ+М-О
1Сербія                     xx0:14:14:16411135 (13+0+0) 13
2Норвегія                 0:2xx0:03:2631277 (10+0+0) 10
3Словенія                 2:22:1xx0:26132610 (6+0+0) 6
4Швеція                     0:11:21:1xx6114711 (4+0+0) 4
#Група C-11234МВНПМ+М-О
1Туреччина               xx3:34:02:06411185 (13+0+0) 13
2Люксембург             0:2xx2:21:0632197 (11+0+0) 11
3Фарерські острови 2:10:1xx2:16222710 (8+0+0) 8
4Литва                       0:60:21:1xx6015214 (1+0+0) 1
#Група C-21234МВНПМ+М-О
1Греція                     xx2:03:13:06501102 (15+0+0) 15
2Косово                     0:1xx3:25:16303118 (9+0+0) 9
3Північна Ірландія 0:12:1xx2:26123710 (5+0+0) 5
4Кіпр                         1:00:20:0xx6123412 (5+0+0) 5
#Група C-31234МВНПМ+М-О
1Казахстан               xx2:02:12:1641186 (13+0+0) 13
2Азербайджан           3:0xx0:12:0631274 (10+0+0) 10
3Словаччина             0:11:2xx1:1621356 (7+0+0) 7
4Азербайджан           1:10:00:1xx603337 (3+0+0) 3
#Група C-41234МВНПМ+М-О
1Грузія                     xx0:02:04:06510163 (16+0+0) 16
2Болгарія                 2:5xx1:15:16231108 (9+0+0) 9
3Північна Македонія 0:30:1xx4:0621377 (7+0+0) 7
4Гібралтар               1:21:10:2xx6015318 (1+0+0) 1
#Група D-11234МВНПМ+М-О
1Латвія                     xx1:23:01:06411125 (13+0+0) 13
2Молдова                   2:4xx2:12:06411106 (13+0+0) 13
3Андорра                   1:10:0xx2:1622267 (8+0+0) 8
4Ліхтенштейн           0:20:20:2xx6006111 (0+0+0) 0
#Група D-21234МВНПМ+М-О
1Естонія                   xx2:12:0---4400102 (12+0+0) 12
2Мальта                     1:2xx1:0---420254 (6+0+0) 6
3Сан Марино             0:40:2xx---400409 (0+0+0) 0