Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2025/26, 1 етап : 9 тур
ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2025/26, 1 етап : 8 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 7) => Наступний Ігровий день: ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2025/26, 1 етап : 10 тур  
Ігри:

Маккабі Хайфа - Хапоель Єрусалим 2:2
Хапоель Тель-Авів - Іроні Тверія 2:0
Хапоель Петах-Тіква - Бней Сахнін 2:2
Ашдод - Хапоель Хайфа 4:1
Маккабі Бней Рейне - Маккабі Тель-Авів 0:2
Іроні Кір'ят-Шмона - Маккабі Нетанія 1:2
Бейтар Єрусалим - Хапоель Беер-Шева 0:1

Σ

Q
1) TORIN               2:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:0 (2) -1 0:0 (0) -1 0:1 (1) -1 0:1 (2) -1 0:1 (3) 8.3 9 (#1)0
2) pavelv              0:0 (2) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:3 (1) -1 1:2 (3) 8.3 0:2 (1) -1 9 (#1)0
3) fantom              2:0 (0) -1 2:0 (3) 5.8 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (3) 5.35 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 6 (#3)0
4) SuperVlad           2:0 (0) -1 2:0 (3) 5.8 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (3) 5.35 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 6 (#3)0
5) U.D.O.              2:0 (0) -1 2:0 (3) 5.8 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (3) 5.35 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 6 (#3)0
6) Admin               2:0 (0) -1 2:0 (3) 5.8 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (3) 5.35 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 6 (#3)0
7) SERGO               2:0 (0) -1 2:0 (3) 5.8 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (3) 5.35 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 6 (#3)0
8) кноп                2:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:2 (0) -1 1:3 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 5 (#8)0
Total matches: 7 (+2 -3 =2), total goals: 21 (11:10)
Турнірна таблиця чемпіонату: ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2025/26, 1 етап
#Клуби1234567891011121314МВНПМ+М-О
1Хапоель Беер-Шева 2:11:02:10:01:12:03:13:21:12:24:17:01:02618535825 (59+0+0) 59
2Бейтар Єрусалим  0:10:01:00:05:24:22:12:12:20:01:13:21:02617636129 (57+0+0) 57
3Маккабі Тель Авів 1:32:61:21:12:24:01:03:12:13:22:11:14:02614755532 (49+0+0) 49
4Хапоель Тель Авів 2:13:20:32:04:02:02:02:11:01:03:12:03:12615654626 (51+0-2) 49
5Маккабі Хайфа    0:11:24:12:10:12:34:04:12:05:12:23:24:02611965028 (42+0+0) 42
6Хапоель Петах Тіква 1:11:30:40:00:03:12:24:10:12:00:00:24:12691074136 (37+0+0) 37
7Нетанія          2:42:81:12:04:10:21:21:10:02:21:15:22:126105114555 (35+0+0) 35
8Бней-Сахнін      0:51:20:00:03:31:22:11:10:23:00:02:02:02688102735 (32+0+0) 32
9Кір`ят Шмона     1:01:21:42:20:10:01:22:03:11:21:22:23:12676133746 (27+0+0) 27
10Хапоэль Хайфа    3:42:31:43:31:12:23:40:20:00:22:12:00:12667133144 (25+0+0) 25
11Ашдод            1:21:12:22:60:41:12:31:22:54:10:21:12:02659123250 (24+0+0) 24
12Хапоель Єрусалим 1:50:21:30:01:12:11:20:00:10:11:22:01:22649132237 (21+0+0) 21
13Іроні Тверія     3:00:51:40:21:11:44:01:12:31:00:01:02:12676133252 (27+0-8) 19
14Маккабі Бней Райна 0:21:30:22:20:41:60:40:13:11:20:00:01:32633201759 (12+0+0) 12