Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2025/26, 2 етап : 29 тур
ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2025/26, 2 етап : 28 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 7) => Наступний Ігровий день: ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2025/26, 2 етап : 30 тур  
Ігри:

Бней Сахнін - Ашдод 1:1
Маккабі Тель-Авів - Хапоель Беер-Шева 1:0
Бейтар Єрусалим - Хапоель Петах-Тіква 3:1
Хапоель Хайфа - Іроні Тверія 1:1
Іроні Кір'ят-Шмона - Маккабі Нетанія 1:0
Маккабі Бней Рейне - Хапоель Єрусалим 0:1
Хапоель Тель-Авів - Маккабі Хайфа 4:0

Σ

Q
1) fantom              1:1 (3) 4.45 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (3) 5.2 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#1)0
2) Admin               1:1 (3) 4.45 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (3) 5.2 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#1)0
3) SuperVlad           1:1 (3) 4.45 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (3) 5.2 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#1)0
4) U.D.O.              1:1 (3) 4.45 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (3) 5.2 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#1)0
5) SERGO               1:1 (3) 4.45 1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (3) 5.2 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 8 (#1)0
6) TORIN               1:0 (0) -1 1:0 (3) 10.5 1:0 (1) -1 0:0 (2) -1 0:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (1) -1 7 (#6)0
7) кноп                --- (0) 2:1 (2) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:2 (0) -1 3:2 (0) -1 2:1 (1) -1 4 (#7)0
8) pavelv              --- (0) --- (0) 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:2 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (1) -1 2 (#8)0
Total matches: 7 (+4 -1 =2), total goals: 15 (11:4)
Турнірна таблиця чемпіонату: ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2025/26, 2 етап
Previous: ІЗРАЇЛЬ: Суперліга 2025/26, 1 етап
#Група A123456МВНПМ+М-О
1Бейтар Єрусалим  ---4:2---3:03:13121737434 (13+57+0) 70
2Хапоель Беер-Шева 2:2---2:0---3:03121646628 (10+59+0) 69
3Маккабі Тель Авів ---1:01:0---4:03118766637 (12+49+0) 61
4Хапоель Тель Авів 0:1------4:0---3117685130 (6+51+0) 57
5Маккабі Хайфа    ---0:11:3------31129105340 (3+42+0) 45
6Хапоель Петах Тіква ---------0:11:231910124349 (0+37+0) 37
#Група B12345678МВНПМ+М-О
1Нетанія          ---3:0------1:02:1---30135125157 (9+35+0) 44
2Кір`ят Шмона     1:0------2:03:1------30106144349 (9+27+0) 36
3Бней-Сахнін      ------0:0------1:10:230810122841 (2+32+0) 34
4Іроні Тверія     –––2:0---------------3098133853 (8+27-8) 27
5Хапоэль Хайфа    ---------1:1---–––2:33069153450 (2+25+0) 27
6Хапоель Єрусалим ------–––---0:0------30510152441 (4+21+0) 25
7Ашдод            ---------0:3------1:230510153558 (1+24+0) 25
8Маккабі Бней Райна ---–––---------0:1---3063212463 (9+12+0) 21