Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: Лига Наций УЕФА 2018-19 : 5 тур
Лига Наций УЕФА 2018-19 : 4 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 23) => Наступний Ігровий день: Лига Наций УЕФА 2018-19 : 6 тур   Page : 1, Matches: 1-12
Ігри:

Казахстан - Латвия 1:1
Бельгия - Исландия 2:0
Хорватия - Испания 3:2
Австрия - Босния и Герцеговина 0:0
Венгрия - Эстония 2:0
Греция - Финляндия 1:0
Андорра - Грузия 1:1
Люксембург - Беларусь 0:2
Сан_Марино - Молдова 0:1
Нидерланды - Франция 2:0
Словакия - Украина 4:1
Уэльс - Дания 1:2
1) SuperVlad           2:1 (0) -1 3:1 (2) -1 2:3 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (3) 4.8 1:0 (3) 8.4 1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 0:3 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1
2) Хунта               2:1 (0) -1 2:0 (3) 4.8 1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 8.4 0:1 (0) -1 1:2 (1) -1 0:3 (1) -1 2:2 (0) -1 1:0 (1) -1 1:2 (3) 10.5
3) Читач               2:0 (0) -1 2:0 (3) 4.8 1:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:2 (1) -1 1:2 (0) -1 0:0 (0) -1 1:2 (3) 10.5
4) SERGO               3:1 (0) -1 2:0 (3) 4.8 0:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (3) 4.8 1:1 (0) -1 0:0 (2) -1 0:0 (0) -1 1:2 (2) -1 2:2 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1
5) hornet              1:0 (0) -1 2:0 (3) 4.8 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 8.4 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1
6) Admin               1:0 (0) -1 2:0 (3) 4.8 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 8.4 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1
7) fantom              1:0 (0) -1 3:1 (2) -1 1:2 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 8.4 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:2 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1
8) кноп                2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (1) -1 1:0 (3) 8.4 0:2 (0) -1 2:1 (0) -1 0:2 (1) -1 2:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:2 (3) 10.5
9) pavelv              2:1 (0) -1 4:0 (1) -1 0:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 8.4 1:3 (0) -1 2:1 (0) -1 0:2 (1) -1 2:3 (0) -1 1:2 (0) -1 2:1 (0) -1
10) U.D.O.              2:2 (2) -1 4:0 (1) -1 1:0 (2) -1 2:2 (2) -1 3:1 (2) -1 1:0 (3) 8.4 1:2 (0) -1 1:2 (1) -1 0:4 (1) -1 0:1 (0) -1 0:0 (0) -1 1:0 (0) -1
11) TORIN               2:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 2:0 (3) 4.8 1:1 (0) -1 0:2 (0) -1 1:2 (1) -1 0:1 (3) 6.9 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1
12) Zhostir             1:0 (0) -1 3:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (3) 4.8 1:1 (0) -1 0:4 (0) -1 1:2 (1) -1 0:3 (1) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1
13) Ukraine             1:0 (0) -1 3:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:0 (3) 8.4 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1
14) AAA                 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 8.4 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (3) 6.9 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1
ПрогнозиPage : 2, Matches: 13-23
Ігри:

Кипр - Болгария 1:1
Словения - Норвегия 1:1
Гибралтар - Армения 2:6
Лихтенштейн - Македония 0:2
Сербия - Черногория 2:1
Турция - Швеция 0:1
Азербайджан - Фареры 2:0
Мальта - Косово 0:5
Италия - Португалия 0:0
Албания - Шотландия 0:4
Румыния - Литва 3:0

Σ

Q
1) SuperVlad           1:1 (3) 5.3 0:0 (2) -1 0:2 (1) -1 0:2 (3) 4.7 2:1 (3) 10 2:1 (0) -1 2:0 (3) 4 1:3 (1) -1 2:1 (0) -1 1:2 (1) -1 3:0 (3) 6.1 30 (#1)0
2) Хунта               1:1 (3) 5.3 1:1 (3) 5.2 0:1 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 0:2 (1) -1 2:1 (0) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 26 (#2)0
3) Читач               1:1 (3) 5.3 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (3) 4.7 2:0 (1) -1 1:2 (2) -1 2:0 (3) 4 0:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:2 (1) -1 2:0 (1) -1 25 (#3)0
4) SERGO               0:0 (2) -1 0:0 (2) -1 0:3 (1) -1 0:2 (3) 4.7 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 0:0 (3) 6.9 1:0 (0) -1 0:0 (0) -1 25 (#4)0
5) hornet              1:1 (3) 5.3 1:1 (3) 5.2 1:0 (0) -1 0:2 (3) 4.7 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (3) 4 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 24 (#5)0
6) Admin               1:1 (3) 5.3 1:1 (3) 5.2 1:0 (0) -1 0:2 (3) 4.7 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (3) 4 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 24 (#5)0
7) fantom              1:1 (3) 5.3 1:1 (3) 5.2 0:1 (1) -1 0:3 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 4 0:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 24 (#7)0
8) кноп                1:3 (0) -1 2:1 (0) -1 0:3 (1) -1 0:3 (1) -1 2:1 (3) 10 2:3 (2) -1 1:2 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 20 (#8)0
9) pavelv              1:1 (3) 5.3 0:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:0 (0) -1 2:1 (3) 10 1:1 (0) -1 3:1 (2) -1 2:1 (0) -1 1:1 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 19 (#9)0
10) U.D.O.              0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:2 (1) -1 0:3 (1) -1 0:1 (0) -1 2:0 (0) -1 0:0 (0) -1 2:0 (0) -1 0:2 (0) -1 0:0 (0) -1 3:0 (3) 6.1 19 (#10)0
11) TORIN               1:2 (0) -1 1:0 (0) -1 0:2 (1) -1 1:3 (2) -1 1:0 (2) -1 1:2 (2) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 19 (#11)0
12) Zhostir             1:1 (3) 5.3 1:0 (0) -1 2:2 (0) -1 1:3 (2) -1 3:1 (1) -1 1:2 (2) -1 3:0 (1) -1 1:3 (1) -1 1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 18 (#12)0
13) Ukraine             1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:2 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (3) 4 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 16 (#13)0
14) AAA                 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 15 (#14)0
Total matches: 23 (+9 -8 =6), total goals: 59 (28:31)
Турнірна таблиця чемпіонату: Лига Наций УЕФА 2018-19
#Група A-11234МВНПМ+М-О
1Нідерланди       2:03:0---421184 (7+0+0) 7
2Франція          2:12:1---421144 (7+0+0) 7
3Німеччина        2:20:0---402237 (2+0+0) 2
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група A-21234МВНПМ+М-О
1Швейцарія        5:2---6:04301145 (9+0+0) 9
2Бельгія          2:1---2:0430196 (9+0+0) 9
3                 ---------000000 (0+0+0) 0
4Ісландія         1:20:3---4004113 (0+0+0) 0
#Група A-31234МВНПМ+М-О
1Португалія       1:01:1---422053 (8+0+0) 8
2Італія           0:01:1---412122 (5+0+0) 5
3Польща           2:30:1---402246 (2+0+0) 2
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група A-41234МВНПМ+М-О
1Англія           1:22:1---421165 (7+0+0) 7
2Іспанія          2:36:0---4202127 (6+0+0) 6
3Хорватія         0:03:2---4112410 (4+0+0) 4
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група B-11234МВНПМ+М-О
1Україна          1:01:0---430155 (9+0+0) 9
2Чехія            1:21:0---420244 (6+0+0) 6
3Словаччина       4:11:2---410355 (3+0+0) 3
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група B-21234МВНПМ+М-О
1Швеція           2:02:3---421153 (7+0+0) 7
2Росія            0:02:0---421143 (7+0+0) 7
3Туреччина        0:11:2---410347 (3+0+0) 3
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група B-31234МВНПМ+М-О
1Боснія і Герцеговина 1:0---2:0431051 (10+0+0) 10
2Австрія          0:0---1:0421132 (7+0+0) 7
3                 ---------000000 (0+0+0) 0
4Північна Ірландія 1:21:2---400427 (0+0+0) 0
#Група B-41234МВНПМ+М-О
1Данія            2:00:0---422041 (8+0+0) 8
2Уельс            1:24:1---420265 (6+0+0) 6
3Ірландія         0:00:1---402215 (2+0+0) 2
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група C-11234МВНПМ+М-О
1Шотландія        3:22:0---4301104 (9+0+0) 9
2Ізраїль          2:12:0---420265 (6+0+0) 6
3Албанія          0:41:0---410318 (3+0+0) 3
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група C-21234МВНПМ+М-О
1Фінляндія        1:02:01:0640253 (12+0+0) 12
2Угорщина         2:02:12:0631296 (10+0+0) 10
3Греція           1:01:00:1630345 (9+0+0) 9
4Естонія          0:13:30:1611448 (4+0+0) 4
#Група C-31234МВНПМ+М-О
1Норвегія         1:02:01:0641172 (13+0+0) 13
2Болгарія         1:02:11:1632175 (11+0+0) 11
3Кіпр             0:21:12:1612359 (5+0+0) 5
4Словенія         1:11:21:1603358 (3+0+0) 3
#Група C-41234МВНПМ+М-О
1Сербія           2:22:14:16420114 (14+0+0) 14
2Румунія          0:00:03:0633083 (12+0+0) 12
3Чорногорія       0:20:12:0621376 (7+0+0) 7
4Литва            0:11:21:46006316 (0+0+0) 0
#Група D-11234МВНПМ+М-О
1Грузія           2:11:03:06510122 (16+0+0) 16
2Казахстан        0:21:14:0613287 (6+0+0) 6
3Латвія           0:31:10:0604226 (4+0+0) 4
4Андорра          1:11:10:0604229 (4+0+0) 4
#Група D-21234МВНПМ+М-О
1Білорусь         1:00:05:06420100 (14+0+0) 14
2Люксембург       0:24:03:06312114 (10+0+0) 10
3Молдова          0:01:12:0623145 (9+0+0) 9
4Сан Марино       0:20:30:16006016 (0+0+0) 0
#Група D-31234МВНПМ+М-О
1Косово           4:02:03:16420152 (14+0+0) 14
2Азербайджан      0:02:01:1623176 (9+0+0) 9
3Фарерські острови 1:10:33:16123510 (5+0+0) 5
4Мальта           0:51:11:16033514 (3+0+0) 3
#Група D-41234МВНПМ+М-О
1Північна Македонія 2:04:04:16501145 (15+0+0) 15
2Вірменія         4:00:12:16312148 (10+0+0) 10
3Гібралтар        0:22:62:16204515 (6+0+0) 6
4Ліхтенштейн      0:22:22:06114712 (4+0+0) 4