Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЛЧ. Групповой этап 20/21 : 2 тур
ЛЧ. Групповой этап 20/21 : 1 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 16) => Наступний Ігровий день: ЛЧ. Групповой этап 20/21 : 3 тур  
Ігри:

Локомотив Москва - Бавария 1:2
Шахтер Донецк - Интер Милан 0:0
Аталанта - Аякс 2:2
Атлетико Мадрид - РБ Зальцбург 3:2
Боруссия Мёнхенгладбах - Реал Мадрид 2:2
Ливерпуль - Мидтъюлланн 2:0
Марсель - Манчестер Сити 0:3
Порту - Олимпиакос Пирей 2:0
Истанбул Башакшехир - ПСЖ 0:2
Краснодар - Челси 0:4
Боруссия Дортмунд - Зенит Ст.Петербург 2:0
Брюгге - Лацио 1:1
Манчестер Юнайтед - РБ Лейпциг 5:0
Севилья - Ренн 1:0
Ференцварош - Динамо Киев 2:2
Ювентус - Барселона 0:2

Σ

Q
1) Admin               0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 2:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:0 (1) -1 0:2 (3) 5.8 0:1 (1) -1 2:0 (3) 7 1:1 (3) 6 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.9 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 25 (#1)0
2) Zhostir             1:3 (1) -1 2:2 (2) -1 2:2 (4) 11 2:1 (2) -1 1:2 (0) -1 2:0 (3) 7.1 1:2 (1) -1 1:0 (1) -1 1:3 (2) -1 0:2 (1) -1 3:1 (2) -1 2:2 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 1:1 (2) -1 1:0 (0) -1 25 (#2)0
3) Polikarpova Evgeni --- (0) --- (0) 2:2 (4) 11 3:1 (1) -1 2:2 (4) 11.5 2:0 (3) 7.1 2:4 (1) -1 3:1 (2) -1 --- (0) --- (0) 3:1 (2) -1 1:1 (3) 6 2:1 (1) -1 1:0 (3) 4.9 0:1 (0) -1 2:2 (0) -1 24 (#3)0
4) pavelv              0:7 (1) -1 3:0 (0) -1 2:2 (4) 11 2:0 (1) -1 3:3 (2) -1 5:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (3) 6.3 0:5 (1) -1 0:4 (4) 21 9:0 (1) -1 1:1 (3) 6 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 2:4 (0) -1 2:1 (0) -1 23 (#4)0
5) TORIN               0:3 (1) -1 1:3 (0) -1 2:2 (4) 11 2:2 (0) -1 2:3 (0) -1 3:0 (1) -1 0:3 (3) 8.5 1:1 (0) -1 1:3 (2) -1 0:1 (1) -1 2:1 (1) -1 2:2 (2) -1 2:2 (0) -1 1:0 (3) 4.9 1:3 (0) -1 1:2 (1) -1 19 (#5)0
6) Hardrock_feller     1:3 (1) -1 0:2 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 2:2 (4) 11.5 4:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 2:1 (1) -1 1:1 (3) 6 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 2:1 (0) -1 17 (#6)0
7) AAA                 0:2 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (0) -1 2:0 (3) 7.1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 4.9 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 17 (#7)0
8) Ukraine             0:3 (1) -1 1:3 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:3 (1) -1 1:0 (1) -1 0:2 (3) 5.8 0:1 (1) -1 3:1 (2) -1 1:4 (0) -1 2:2 (0) -1 1:0 (3) 4.9 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 16 (#8)0
9) kyivpilotvlad       --- (0) --- (0) 3:1 (0) -1 1:0 (2) -1 3:1 (0) -1 3:0 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (3) 6.3 0:2 (3) 5.8 0:1 (1) -1 3:2 (1) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.9 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 15 (#9)0
10) U.D.O.              0:0 (0) -1 2:3 (0) -1 2:2 (4) 11 0:0 (0) -1 2:2 (4) 11.5 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 0:0 (2) -1 0:0 (0) -1 14 (#10)0
11) SuperVlad           1:4 (1) -1 2:4 (0) -1 2:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 5:0 (1) -1 1:3 (1) -1 2:0 (3) 6.3 1:3 (2) -1 2:3 (1) -1 4:1 (1) -1 1:2 (0) -1 2:1 (1) -1 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 2:3 (1) -1 14 (#11)0
12) SERGO               0:3 (1) -1 3:3 (2) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) -1 0:2 (1) -1 3:1 (2) -1 0:3 (1) -1 0:3 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (1) -1 3:1 (1) -1 0:2 (0) -1 2:0 (0) -1 13 (#12)0
13) fantom              1:3 (1) -1 1:2 (0) -1 3:2 (0) -1 2:1 (2) -1 1:3 (0) -1 3:1 (2) -1 1:3 (1) -1 1:0 (1) -1 0:3 (1) -1 0:2 (1) -1 3:1 (2) -1 2:3 (0) -1 3:2 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 2:2 (0) -1 13 (#12)0
14) Хунта               0:4 (1) -1 1:2 (0) -1 3:1 (0) -1 3:1 (1) -1 0:2 (0) -1 4:0 (1) -1 1:2 (1) -1 2:0 (3) 6.3 0:3 (1) -1 0:2 (1) -1 2:1 (1) -1 1:3 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 1:0 (0) -1 12 (#14)0
15) кноп                0:4 (1) -1 1:3 (0) -1 3:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:3 (0) -1 3:0 (1) -1 2:2 (0) -1 2:0 (3) 6.3 0:4 (1) -1 0:3 (1) -1 3:1 (2) -1 4:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 9 (#15)0
Total matches: 16 (+6 -5 =5), total goals: 45 (23:22)
Турнірна таблиця чемпіонату: ЛЧ. Групповой этап 20/21
#Група A1234МВНПМ+М-О
1Баварія          4:03:12:06510185 (16+0+0) 16
2Атлетіко Мадрид  1:13:20:0623178 (9+0+0) 9
3РБ Зальцбург     2:60:22:261141017 (4+0+0) 4
4Локомотив М      1:21:11:36033510 (3+0+0) 3
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Реал Мадрид      2:02:33:26312119 (10+0+0) 10
2Боруссія Менхенгладбах 2:24:02:36222169 (8+0+0) 8
3Шахтар Донецьк   2:00:60:06222512 (8+0+0) 8
4Інтер            0:22:20:0613279 (6+0+0) 6
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Манчестер Сіті   3:13:03:06510131 (16+0+0) 16
2Порту            0:02:03:06411103 (13+0+0) 13
3Олімпіакос Пірей 0:10:21:06105210 (3+0+0) 3
4Марсель          0:30:22:16105213 (3+0+0) 3
#Група D1234МВНПМ+М-О
1Ліверпуль        0:21:02:06411103 (13+0+0) 13
2Аталанта         0:52:21:16321108 (11+0+0) 11
3Аякс             0:10:13:1621377 (7+0+0) 7
4Мідтьюлланн      1:10:41:26024413 (2+0+0) 2
#Група E1234МВНПМ+М-О
1Челсі            0:01:13:06420142 (14+0+0) 14
2Севилья          0:43:21:0641198 (13+0+0) 13
3ФК Краснодар     0:41:21:06123611 (5+0+0) 5
4Ренн             1:21:31:16015311 (1+0+0) 1
#Група F1234МВНПМ+М-О
1Боруссія Д       1:13:02:06411125 (13+0+0) 13
2Лаціо            3:12:23:16240117 (10+0+0) 10
3Брюгге           0:31:13:06222810 (8+0+0) 8
4Зеніт Санкт Петербург 1:21:11:26015413 (1+0+0) 1
#Група G1234МВНПМ+М-О
1Барселона        0:32:15:16501165 (15+0+0) 15
2Ювентус          0:23:02:16501144 (15+0+0) 15
3Динамо Київ      0:40:21:06114413 (4+0+0) 4
4Ференцварош      0:31:42:26015517 (1+0+0) 1
#Група H1234МВНПМ+М-О
1ПСЖ              1:01:25:16402136 (12+0+0) 12
2РБ Лейпциг       2:13:22:064021112 (12+0+0) 12
3Манчестер Юн     1:35:04:163031510 (9+0+0) 9
4Істанбул Башакшехір 0:23:42:16105718 (3+0+0) 3