| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогнози | Результати ігрового дня: Лига Чемпионов 21/22. Квалиф : 3 квалиф.раунд, ответные матчи Лига Чемпионов 21/22. Квалиф : 3 квалиф.раунд, первые матчи <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 10) => Наступний Ігровий день: Лига Чемпионов 21/22. Квалиф : 4 квалиф.раунд, первые матчи | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри: |
Шериф Тирасполь - Црвена Звезда 1:0 (1:1) |
Славия Прага - Ференцварош 1:0 (0:2) |
Шахтер Донецк - Генк 2:1 (2:1) |
Монако - Спарта Прага 3:1 (2:0) |
Лудогорец - Олимпиакос Пирей 2:2 (4:1) (1:1) (по пенальти) |
Мидтъюлланн - ПСВ 0:1 (0:3) |
Янг Бойз - ЧФР Клуж 3:1 (1:1) |
Бенфика - Спартак Москва 2:0 (2:0) |
Рейнджерс - Мальмё 1:2 (1:2) |
Легия Варшава - Динамо Загреб 0:1 (1:1) |
Σ | Q | ||
1) fantom | 0:1 (0) -1 | 3:2 (2) -1 | 2:1 (3) 7.4 | 3:1 (4) 10.5 | 1:1 (2) -1 | 2:3 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 18 ![]() | 0 | ||
2) Ukraine | 0:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (3) 7.4 | 3:1 (4) 10.5 | 0:1 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 3:1 (4) 11.5 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 17 ![]() | 0 | ||
| 3) SERGO | 0:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 3:1 (4) 10.5 | 2:2 (4) 14.5 | 0:0 (0) -1 | 3:1 (4) 11.5 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 14 ![]() | 0 | ||
4) кноп | 1:3 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 0:2 (1) -1 | 3:1 (4) 11.5 | 2:0 (3) 6.4 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 14 (#4) | 0 | ||
5) AAA | 0:1 (0) -1 | 1:0 (3) 6.1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (3) 8.5 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 11 (#5) | 0 | ||
6) Хунта | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:2 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (3) 6.4 | 3:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 11 (#6) | 0 | ||
7) Hardrock_feller | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 6.1 | 3:1 (1) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (3) 6.4 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 10 (#7) | 0 | ||
8) hornet | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (3) 6.4 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 9 (#8) | 0 | ||
| 9) wlad | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (3) 6.4 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 9 (#8) | 0 | ||
10) kyivpilotvlad | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (3) 6.4 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 9 (#8) | 0 | ||
| 11) Admin | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (3) 6.4 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 9 (#8) | 0 | ||
12) Zhostir | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (2) -1 | 4:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 6 (#12) | 0 | ||
13) pavelv | 0:3 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 3:1 (1) -1 | 0:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 99:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 5 (#13) | 0 | ||
14) TORIN | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 4 (#14) | 0 | ||
| Ukraine : (10/08/2021 18:59) Лига Чемпионов 21/22. Квалиф : 3 квалиф.раунд, ответные матчи | Розділ Марафон 2021/2022 вже запущений..можна дивитись)
![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|