| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогнози | Результати ігрового дня: Лига Чемпионов 21/22. Квалиф : 4 квалиф.раунд, матчи в ответ Лига Чемпионов 21/22. Квалиф : 4 квалиф.раунд, первые матчи <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 6) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри: |
Лудогорец - Мальмё 2:1 (0:2) |
Ференцварош - Янг Бойз 2:3 (2:3) |
ПСВ - Бенфика 0:0 (1:2) |
Динамо Загреб - Шериф Тирасполь 0:0 (0:3) |
Шахтер Донецк - Монако 1:2 (1:0) (1:0) (доп.время) |
Брондбю - РБ Зальцбург 1:2 (1:2) |
Σ | Q | ||
1) Zhostir | 2:1 (3) 8 | 2:1 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (3) 7.3 | 8 ![]() | 0 | ||
2) fantom | 2:1 (3) 8 | 2:2 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (3) 7.3 | 8 ![]() | 0 | ||
3) Хунта | 2:0 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 0:1 (2) -1 | 1:2 (3) 7.3 | 8 ![]() | 0 | ||
4) U.D.O. | 2:1 (3) 8 | 3:3 (0) -1 | 3:3 (2) -1 | 2:2 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 7 (#4) | 0 | ||
5) кноп | 1:2 (0) -1 | 2:3 (5) 21 | 1:2 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 6 (#5) | 0 | ||
6) Ukraine | 2:1 (3) 8 | 1:1 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 6 (#6) | 0 | ||
| 7) wlad | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (3) 7.3 | 5 (#7) | 0 | ||
| 8) Admin | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (3) 7.3 | 5 (#7) | 0 | ||
9) Hardrock_feller | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (3) 7.3 | 5 (#7) | 0 | ||
| 10) SuperVlad | 3:2 (2) -1 | 0:2 (1) -1 | 3:2 (0) -1 | 4:1 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 5 (#10) | 0 | ||
11) hornet | 0:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 0:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 4 (#11) | 0 | ||
12) AAA | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (2) -1 | 4 (#11) | 0 | ||
13) TORIN | 2:2 (0) -1 | 3:2 (0) -1 | 3:2 (0) -1 | 4:1 (0) -1 | 1:2 (3) 8.6 | 2:2 (0) -1 | 3 (#13) | 0 | ||
| 14) SERGO | 1:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 0:3 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 3 (#14) | 0 | ||
15) pavelv | 2:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 4:0 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1 (#15) | 0 | ||
16) fitan | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0 (#16) ![]() | 0 | ||
| Ukraine : (25/08/2021 21:28) Лига Чемпионов 21/22. Квалиф : 4 квалиф.раунд, матчи в ответ | Шахта вперьод
![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|