Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЛЕ. Групповой этап 21/22 : 3 тур
ЛЕ. Групповой этап 21/22 : 2 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 16) => Наступний Ігровий день: ЛЕ. Групповой этап 21/22 : 4 тур  
Ігри:

Селтик - Ференцварош 2:0
Спартак Москва - Лестер 3:4
Фенербахче - Антверпен 2:2
Лацио - Марсель 0:0
Мидтъюлланн - Црвена Звезда 1:1
Лудогорец - Спортинг Брага 0:1
Бетис - Байер Леверкузен 1:1
Рапид Вена - Динамо Загреб 2:1
Спарта Прага - Лион 3:4
Рейнджерс - Брондбю 2:0
Штурм - Реал Сосьедад 0:1
ПСВ - Монако 1:2
Наполи - Легия Варшава 3:0
Айнтрахт Франкфурт - Олимпиакос Пирей 3:1
Локомотив Москва - Галатасарай 0:1
Вест Хэм - Генк 3:0

Σ

Q
1) Hardrock_feller     --- (0) --- (0) 2:0 (0) 1:1 (2) 1:1 (3) 0:1 (3) 1:2 (0) 2:1 (3) 1:2 (2) 2:0 (3) 1:1 (0) 2:0 (0) 2:0 (1) 2:0 (2) 2:0 (0) 2:0 (1) 20 (#1)0
2) Ukraine             2:0 (3) 1:1 (0) 2:1 (0) 2:0 (0) 1:1 (3) 1:2 (2) 1:0 (0) 1:1 (0) 0:1 (2) 2:0 (3) 0:2 (1) 2:2 (0) 3:0 (3) 2:1 (1) 1:1 (0) 2:0 (1) 19 (#2)0
3) fantom              3:1 (2) 0:1 (2) 1:0 (0) 2:1 (0) 1:1 (3) 2:2 (0) 2:2 (2) 1:1 (0) 0:1 (2) 2:1 (1) 0:1 (3) 2:2 (0) 3:1 (1) 2:2 (0) 1:1 (0) 3:1 (1) 17 (#3)0
4) SuperVlad           3:1 (2) 2:4 (1) 2:0 (0) 3:1 (0) 1:2 (0) 0:1 (3) 3:2 (0) 1:2 (0) 1:2 (2) 3:1 (2) 1:3 (1) 1:0 (0) 4:1 (2) 4:1 (1) 0:2 (1) 4:2 (1) 16 (#4)0
5) AAA                 1:0 (1) 0:1 (2) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 0:1 (3) 0:1 (0) 1:0 (2) 0:1 (2) 0:1 (0) 0:1 (3) 1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (1) 1:0 (0) 1:0 (1) 16 (#4)0
6) Хунта               2:1 (1) 1:2 (2) 2:2 (4) 2:1 (0) 0:1 (0) 1:1 (0) 1:1 (3) 1:2 (0) 1:1 (0) 2:1 (1) 0:1 (3) 2:1 (0) 3:1 (1) 1:1 (0) 2:1 (0) 1:0 (1) 16 (#4)0
7) TORIN               3:2 (1) 1:1 (0) 1:1 (2) 2:2 (2) 0:1 (0) 1:2 (2) 1:2 (0) 0:1 (0) 1:1 (0) 2:2 (0) 1:3 (1) 2:1 (0) 1:0 (1) 2:1 (1) 0:1 (3) 1:0 (1) 14 (#7)0
8) Zhostir             2:1 (1) 1:2 (2) 2:1 (0) 2:0 (0) 1:1 (3) 2:2 (0) 2:2 (2) 1:1 (0) 2:2 (0) 2:1 (1) 0:1 (3) 1:1 (0) 3:1 (1) 1:1 (0) 1:1 (0) 3:1 (1) 14 (#7)0
9) SERGO               --- (0) --- (0) 2:1 (0) 2:2 (2) 2:2 (2) 0:0 (0) 0:0 (2) 2:0 (1) 1:1 (0) 2:1 (1) 2:2 (0) 0:2 (1) 3:1 (1) 1:0 (1) 2:2 (0) 4:1 (2) 13 (#9)0
10) кноп                1:1 (0) 2:4 (1) 2:1 (0) 3:2 (0) 0:1 (0) 2:3 (2) 1:3 (0) 0:2 (0) 0:2 (1) 1:1 (0) 0:2 (1) 1:2 (3) 3:0 (3) 1:3 (0) 1:1 (0) 3:1 (1) 12 (#10)0
11) pavelv              3:0 (1) 0:3 (1) 2:1 (0) 2:0 (0) 2:2 (2) 1:1 (0) 1:2 (0) 2:0 (1) 2:1 (0) 0:0 (0) 1:1 (0) 2:0 (0) 3:1 (1) 2:0 (2) 0:4 (1) 2:1 (1) 10 (#11)0
12) PostedF             --- (0) --- (0) 3:1 (0) 2:1 (0) 2:1 (0) 1:2 (2) 2:1 (0) 2:1 (3) 2:2 (0) 2:1 (1) 1:0 (0) 2:1 (0) 2:1 (1) 1:2 (0) 1:2 (2) 2:1 (1) 10 (#11)0
13) Admin               1:0 (1) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (2) 1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (1) 1:0 (0) 1:0 (1) 7 (#13)0
14) wlad                1:0 (1) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (2) 1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (1) 1:0 (0) 1:0 (1) 7 (#13)0
15) hornet              1:0 (1) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (2) 1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (0) 1:0 (0) 1:0 (1) 1:0 (1) 1:0 (0) 1:0 (1) 7 (#13)0
16) U.D.O.              --- (0) --- (0) 2:1 (0) 2:2 (2) 2:1 (0) 1:0 (0) 0:1 (0) 2:2 (0) 1:1 (0) 2:2 (0) 2:2 (0) 3:3 (0) 3:1 (1) 1:1 (0) 1:0 (0) 3:1 (1) 4 (#16)0
Total matches: 16 (+6 -6 =4), total goals: 45 (26:19)
кноп :
(20/10/2021 21:33)
ЛЕ. Групповой этап 21/22 : 3 тур
накуй они 3 забили
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: ЛЕ. Групповой этап 21/22
#Група A1234МВНПМ+М-О
1Ліон                         xx1:13:03:06510165 (16+0+0) 16
2Рейнджерс               0:2xx2:02:0622265 (8+0+0) 8
3Спарта Роттердам 3:41:0xx2:0621369 (7+0+0) 7
4Брондбю                   1:31:10:0xx6024211 (2+0+0) 2
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Монако                     xx2:10:01:0633074 (12+0+0) 12
2Реал Сос'єдад       1:1xx3:01:1623196 (9+0+0) 9
3ПСВ Ейндховен       1:22:2xx2:0622298 (8+0+0) 8
4Штурм                       1:10:11:4xx6024310 (2+0+0) 2
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Наполи                     xx2:33:23:063121510 (10+0+0) 10
2Спартак М               2:1xx3:40:16312109 (10+0+0) 10
3Лестер Сіті           2:21:1xx3:162221211 (8+0+0) 8
4Легія                       1:40:11:0xx6204411 (6+0+0) 6
#Група D1234МВНПМ+М-О
1Айнтрахт Ф             xx3:11:12:26330106 (12+0+0) 12
2Олімпіакос Пірей 1:2xx1:02:1630387 (9+0+0) 9
3Фенербахче             1:10:3xx2:2613278 (6+0+0) 6
4Антверпен               0:11:00:3xx6123610 (5+0+0) 5
#Група E1234МВНПМ+М-О
1Галатасарай           xx1:04:21:1633073 (12+0+0) 12
2Лаціо                       0:0xx0:02:0623173 (9+0+0) 9
3Марсель                   0:02:2xx1:0614167 (7+0+0) 7
4Локомотив М           0:10:31:1xx602429 (2+0+0) 2
#Група F1234МВНПМ+М-О
1Црвена Звезда       xx2:10:11:0632164 (11+0+0) 11
2Спортінг Брага     1:1xx3:14:26312129 (10+0+0) 10
3Мідтьюлланн           1:13:2xx1:1623177 (9+0+0) 9
4Лудогорець             0:10:10:0xx602438 (2+0+0) 2
#Група G1234МВНПМ+М-О
1Баєр Леверкузен   xx4:03:22:16411145 (13+0+0) 13
2Бетис                       1:1xx4:32:063121212 (10+0+0) 10
3Селтік                     0:43:2xx2:063031315 (9+0+0) 9
4Ференцварош           1:01:32:3xx6105512 (3+0+0) 3
#Група H1234МВНПМ+М-О
1Вест Гем                 xx0:12:03:06411113 (13+0+0) 13
2Динамо З                 0:2xx3:11:1631296 (10+0+0) 10
3Рапід Відень         0:22:1xx0:1620449 (6+0+0) 6
4Генк                         2:20:30:1xx6123410 (5+0+0) 5