Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЛЧ. Групповой этап 21/22 : 6 тур
ЛЧ. Групповой этап 21/22 : 5 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 16)
Ігри:

ПСЖ - Брюгге 4:1
РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1
Шахтер Донецк - Шериф 1:1
Реал Мадрид - Интер 2:0
Милан - Ливерпуль 1:2
Аякс - Спортинг Лиссабон 4:2
Боруссия Дортмунд - Бешикташ 5:0
Порту - Атлетико Мадрид 1:3
Зенит Санкт-Петербург - Челси 3:3
Ювентус - Мальме 1:0
Ред Булл Зальцбург - Севилья 1:0
Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1
Вольфсбург - Лилль 1:3
Бавария - Барселона 3:0
Бенфика - Динамо Киев 2:0
Аталанта - Вильярреал 2:3

Σ

Q
1) pavelv              4:0 (1) -1 0:3 (0) -1 7:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:2 (3) 10 4:0 (1) -1 6:1 (2) -1 0:0 (0) -1 0:7 (0) -1 3:1 (1) -1 2:1 (2) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 3:0 (3) 14 1:3 (0) -1 2:0 (0) -1 13 (#1)0
2) SuperVlad           4:1 (5) 13.5 2:3 (0) -1 3:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 4:1 (1) -1 4:1 (1) -1 1:2 (1) -1 1:4 (0) -1 4:1 (1) -1 2:2 (0) -1 3:1 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (1) -1 4:2 (2) -1 3:1 (0) -1 13 (#2)0
3) AAA                 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 8.1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 3:1 (2) -1 2:2 (0) -1 12 (#3)0
4) SERGO               2:0 (1) -1 2:2 (0) -1 1:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:2 (3) 10 4:0 (1) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:3 (0) -1 4:1 (1) -1 1:0 (3) 8.1 3:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:0 (1) -1 3:1 (0) -1 11 (#4)0
5) Zhostir             3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 3:2 (1) -1 4:2 (1) -1 1:2 (1) -1 1:3 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 8.1 3:2 (0) -1 1:1 (0) -1 3:2 (1) -1 3:1 (2) -1 2:1 (0) -1 11 (#5)0
6) TORIN               3:2 (1) -1 2:1 (3) 10.25 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 3:2 (1) -1 1:0 (1) -1 1:2 (1) -1 1:3 (0) -1 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:1 (1) -1 3:2 (0) -1 10 (#6)0
7) Hardrock_feller     2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (3) 9.75 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 0:1 (1) -1 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 9 (#7)0
8) hornet              2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (3) 5.1 1:1 (0) -1 8 (#8)0
9) Admin               2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (3) 5.1 1:1 (0) -1 8 (#8)0
10) wlad                2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (3) 5.1 1:1 (0) -1 8 (#8)0
11) kyivpilotvlad       2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (3) 5.1 1:1 (0) -1 8 (#8)0
12) fantom              3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 3:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (2) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 3:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:2 (1) -1 3:1 (2) -1 3:1 (0) -1 8 (#12)0
13) U.D.O.              1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 3:0 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 3:3 (0) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 0:3 (0) -1 2:1 (2) -1 2:2 (0) -1 3:3 (2) -1 2:2 (0) -1 2:1 (1) -1 3:0 (1) -1 3:3 (0) -1 8 (#12)0
14) Ukraine             3:0 (2) -1 1:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 8 (#12)0
15) кноп                5:0 (1) -1 1:3 (0) -1 3:0 (0) -1 2:3 (0) -1 1:2 (3) 10 2:4 (0) -1 4:0 (1) -1 2:1 (0) -1 0:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 3:1 (0) -1 2:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:3 (0) -1 5:2 (0) -1 7 (#15)0
16) Хунта               3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (2) -1 1:1 (0) -1 6 (#16)0
Total matches: 16 (+9 -4 =3), total goals: 54 (34:20)
Hardrock_feller :
(08/12/2021 12:19)
ЛЧ. Групповой этап 21/22 : 6 тур
У таких команд как Сити на первом плане медицинский протокол, потому что современный футбол это про доход, а доход без здоровых звезд крайне мал. В протоколе черным по белому написано про "6 тур в северных странах, если задачи выполнены": другая физиоподготовка, другие требования тренеров к нагрузкам на поле. А если идет снег, так вообще. У нас из научных трудов на эту тему только обоснование почему 18летнее тело не готово к нагрузкам так, как 23летнее ( одна из причин, почему нет юных звезд - это наличие этой книги у каждого физиотерапевта клуба УПЛ). А на западе ушли далеко вперед в научном обосновании нагрузок.
likelikelaughtheart
Hardrock_feller :
(08/12/2021 12:11)
ЛЧ. Групповой этап 21/22 : 6 тур
Кстати, понеслись замены украинцев на бразильцев - и сразу у Шерифа появились моменты и собственно гол. Ну а замена вратаря на вратаря это вообще высшей степени пижонство, которое должно быть наказано.
likelikelaughtheart
AAA :
(08/12/2021 00:03)
ЛЧ. Групповой этап 21/22 : 6 тур
обісрались так обісрались
likelikelaughtheart
AAA :
(08/12/2021 00:04)
Вернидубу респект!
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: ЛЧ. Групповой этап 21/22
#Група A1234МВНПМ+М-О
1Манчестер Сіті     xx2:16:34:164021810 (12+0+0) 12
2ПСЖ                           2:0xx3:24:16321138 (11+0+0) 11
3РБ Лейпциг             2:12:2xx1:262131514 (7+0+0) 7
4Брюгге                     1:51:10:5xx6114620 (4+0+0) 4
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Ліверпуль               xx2:02:03:26600176 (18+0+0) 18
2Атлетіко Мадрид   2:3xx0:00:1621378 (7+0+0) 7
3Порту                       1:51:3xx1:06123411 (5+0+0) 5
4Мілан                       1:21:21:1xx611469 (4+0+0) 4
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Аякс                         xx4:24:02:06600205 (18+0+0) 18
2Спортінг                 1:5xx3:14:063031412 (9+0+0) 9
3Боруссія Д             1:31:0xx5:063031011 (9+0+0) 9
4Бешикташ                 1:21:41:2xx6006319 (0+0+0) 0
#Група D1234МВНПМ+М-О
1Реал Мадрид           xx2:01:22:16501143 (15+0+0) 15
2Інтер                       0:1xx3:12:0631285 (10+0+0) 10
3Шериф                       0:31:3xx2:06213711 (7+0+0) 7
4Шахтар Донецьк     0:50:01:1xx6024212 (2+0+0) 2
#Група E1234МВНПМ+М-О
1Баварія                   xx5:23:05:06600223 (18+0+0) 18
2Бенфіка                   0:4xx3:02:0622279 (8+0+0) 8
3Барселона               0:30:0xx1:0621329 (7+0+0) 7
4Динамо Київ           1:20:00:1xx6015111 (1+0+0) 1
#Група F1234МВНПМ+М-О
1Манчестер Юн         xx2:13:21:16321118 (11+0+0) 11
2Вильярреал             0:2xx2:22:06312129 (10+0+0) 10
3Аталанта                 2:22:3xx1:061321213 (6+0+0) 6
4Янг Бойз                 2:11:43:3xx6123712 (5+0+0) 5
#Група G1234МВНПМ+М-О
1Лілль                       xx1:00:00:0632174 (11+0+0) 11
2РБ Зальцбург         2:1xx1:03:1631286 (10+0+0) 10
3Севилья                   1:21:1xx2:0613255 (6+0+0) 6
4Вольфсбург             1:32:11:1xx6123510 (5+0+0) 5
#Група H1234МВНПМ+М-О
1Ювентус                   xx1:04:21:06501106 (15+0+0) 15
2Челсі                       4:0xx1:04:06411134 (13+0+0) 13
3Зеніт Санкт Петербург 0:13:3xx4:061231010 (5+0+0) 5
4Мальме                     0:30:11:1xx6015114 (1+0+0) 1