Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles


ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЛЄ. 22/23 : 2 тур
ЛЄ. 22/23 : 1 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 16) => Наступний Ігровий день: ЛЄ. 22/23 : 3 тур  
Ігри:

Фейеноорд - Штурм Грац 6:0
Карабах - Нант 3:0
Трабзонспор - Црвена Звезда 2:1
Шериф - Манчестер Юнайтед 0:2
Реал Сосьедад - Омония Никосия 2:1
Монако - Ференцварош 0:1
Мидтъюлланн - Лацио 5:1
Олимпиакос Пирей - Фрайбург 0:3
Спортинг Брага - Унион Берлин 1:0
Юнион Сен-Жилуаз - Мальме 3:2
Рома - ХИК 3:0
Динамо Киев - АЕК Ларнака 0:1
Бетис - Лудогорец Разград 3:2
Буде/Глимт - Цюрих 2:1
Ренн - Фенербахче 2:2
Арсенал - ПСВ 1:0

Σ

Q
1) AAA                 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 0:2 (3) 4.8 2:0 (1) -1 2:0 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (3) 6.3 1:0 (2) -1 3:0 (3) 4.75 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) 21 (#1)0
2) hornet              2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (3) 4.8 2:0 (1) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 3:0 (3) 4.75 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (3) 6.6 1:1 (2) -1 1:0 (3) 19 (#2)0
3) Admin               2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (3) 4.8 2:0 (1) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 3:0 (3) 4.75 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (3) 6.6 1:1 (2) -1 1:0 (3) 19 (#2)0
4) SuperVlad           2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (3) 4.8 2:0 (1) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 3:0 (3) 4.75 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (3) 6.6 1:1 (2) -1 1:0 (3) 19 (#2)0
5) SERGO               1:0 (1) -1 2:1 (1) -1 2:1 (3) 7.8 0:3 (1) -1 2:1 (3) 8.6 3:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:0 (2) -1 3:0 (3) 4.75 3:2 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 0:0 (2) -1 --- (0) 18 (#5)0
6) кноп                4:1 (1) -1 1:2 (0) -1 2:2 (0) -1 0:2 (3) 4.8 2:0 (1) -1 3:1 (0) -1 1:3 (0) -1 3:3 (0) -1 2:1 (2) -1 1:0 (2) -1 4:0 (1) -1 3:1 (0) -1 3:2 (5) 27 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 3:2 (2) 17 (#6)0
7) kyivpilotvlad       2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (3) 4.8 2:0 (1) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 3:0 (3) 4.75 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (3) 6.6 1:1 (2) -1 3:1 (1) 17 (#7)0
8) Ukraine             3:1 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 0:3 (1) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 6.3 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (3) 6.6 1:0 (0) -1 1:0 (3) 16 (#8)0
9) Хунта               3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:3 (2) -1 2:0 (1) -1 2:0 (0) -1 1:3 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 3:0 (3) 4.75 2:0 (0) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 16 (#9)0
10) fantom              3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:3 (2) -1 3:1 (1) -1 3:1 (0) -1 1:2 (0) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 3:1 (1) -1 1:0 (0) -1 3:1 (1) -1 2:1 (3) 6.6 1:0 (0) -1 3:1 (1) 13 (#10)0
11) TORIN               1:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 0:3 (1) -1 3:0 (1) -1 3:2 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 2:2 (0) -1 1:1 (2) -1 3:2 (2) 13 (#11)0
12) U.D.O.              2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:2 (1) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (2) -1 --- (0) 3 (#12)0
13) pavelv              --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 2:1 (2) 2 (#13)0
Total matches: 16 (+11 -4 =1), total goals: 50 (33:17)
kyivpilotvlad :
(15/09/2022 23:32)
ЛЄ. 22/23 : 2 тур
Динамо - печалька
likelikelaughtheart
kyivpilotvlad :
(15/09/2022 23:31)
ЛЄ. 22/23 : 2 тур
Печалька ...
likelikelaughtheart
кноп :
(15/09/2022 18:28)
ЛЄ. 22/23 : 2 тур
Арсенал перенесли на октябрь
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: ЛЄ. 22/23
#Група A1234МВНПМ+М-О
1Арсенал Лондон   1:03:01:0650183 (15+0+0) 15
2ПСВ Ейндховен    2:01:15:06411154 (13+0+0) 13
3Будё Глимт       0:11:22:16114510 (4+0+0) 4
4Цюрих            1:21:52:16105516 (3+0+0) 3
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Фенербахче       3:32:02:16420137 (14+0+0) 14
2Ренн             2:21:12:16330118 (12+0+0) 12
3АЕК Ларнака      1:21:23:36123710 (5+0+0) 5
4Динамо Київ      0:20:10:16015511 (1+0+0) 1
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Бетис            1:13:23:06510124 (16+0+0) 16
2Рома             1:23:13:06312117 (10+0+0) 10
3Лудогорець       0:12:12:0621389 (7+0+0) 7
4ХІК              0:21:21:16015213 (1+0+0) 1
#Група D1234МВНПМ+М-О
1Рояль Уніон СЖ   0:13:33:26411117 (13+0+0) 13
2Уніон Берлін     0:11:01:0640242 (12+0+0) 12
3Спортінг Брага   1:21:02:1631297 (10+0+0) 10
4Мальме           0:20:10:26006311 (0+0+0) 0
#Група E1234МВНПМ+М-О
1Реал Сос'єдад    0:13:02:16501102 (15+0+0) 15
2Манчестер Юн     0:13:01:06501103 (15+0+0) 15
3Шериф            0:20:21:06204410 (6+0+0) 6
4Омонія           0:22:30:36006312 (0+0+0) 0
#Група F1234МВНПМ+М-О
1Феєнорд          2:21:06:06222139 (8+0+0) 8
2Мідтьюлланн      2:25:12:06222128 (8+0+0) 8
3Лаціо            4:22:12:26222911 (8+0+0) 8
4Штурм            1:01:00:06222410 (8+0+0) 8
#Група G1234МВНПМ+М-О
1Фрайбург         2:02:11:16420133 (14+0+0) 14
2Нант             0:42:12:16303611 (9+0+0) 9
3Карабах          1:13:00:0622295 (8+0+0) 8
4Олімпіакос Пірей 0:30:20:36024211 (2+0+0) 2
#Група H1234МВНПМ+М-О
1Монако           0:13:14:1631298 (10+0+0) 10
2Ференцварош      1:13:22:1631289 (10+0+0) 10
3Трабзонспор      4:01:02:16303119 (9+0+0) 9
4Црвена Звезда    0:14:12:16204911 (6+0+0) 6