| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогнози | Результати ігрового дня: ЛЄ 13/14. Плей-оф : 1/8 фіналу, перша гра ЛЄ 13/14. Плей-оф : 1/16 фіналу,матчі відповіді <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 8) => Наступний Ігровий день: ЛЄ 13/14. Плей-оф : 1/8 фіналу, матчі відповіді | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри: |
Базель - Зальцбург 0:0 |
Лудогорец - Валенсия 0:3 |
Порту - Наполи 1:0 |
АЗ Алкмар - Анжи 1:0 |
Лион - Виктория Пльзень 4:1 |
Севилья - Бетис 0:2 |
Тоттенхэм - Бенфика 1:3 |
Ювентус - Фиорентина 1:1 |
Σ | Q | ||
1) AAA | 0:1 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (3) 5.5 | 1:0 (3) 4.5 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 8 ![]() | 0 | ||
2) U.D.O. | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 5.5 | 1:0 (3) 4.5 | 0:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 6 ![]() | 0 | ||
| 3) Admin | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 6 ![]() | 0 | ||
4) Ukraine | 1:1 (2) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 6 (#4) | 0 | ||
5) Lyt_and_Rey | 1:3 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 1:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 4 (#5) | 0 | ||
6) hornet | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (3) 4.5 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 4 (#5) | 0 | ||
7) Zhostir | 1:0 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 4 (#7) | 0 | ||
8) Ficko | 1:2 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 4 (#7) | 0 | ||
9) MOXITO | 2:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:2 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 3 (#9) | 0 | ||
10) І.А.Шурло | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 3 (#9) | 0 | ||
11) sergunia | 1:1 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 3 (#9) | 0 | ||
12) кноп | 1:2 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3 (#9) | 0 | ||
13) fantom | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 3 (#9) | 0 | ||
14) Віра | 2:1 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:2 (0) -1 | 3:2 (0) -1 | 3 (#9) | 0 | ||
15) shrm | 0:1 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3 (#9) | 0 | ||
16) bayun | 1:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 2 (#16) | 0 | ||
17) pavelv | 2:0 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2 (#16) | 0 | ||
18) М.Н.И. | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 1 (#18) | 0 | ||
| AAA : (14/03/2014 00:09) ЛЄ 13/14. Плей-оф : 1/8 фіналу, перша гра | то шо Юве може не грати у фіналі у Турині?
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine : (13/03/2014 23:59) ЛЄ 13/14. Плей-оф : 1/8 фіналу, перша гра | Севілья дала хє-хє
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| AAA : (13/03/2014 22:27) ЛЄ 13/14. Плей-оф : 1/8 фіналу, перша гра |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| Ficko : (13/03/2014 22:16) ЛЄ 13/14. Плей-оф : 1/8 фіналу, перша гра | А где fitan и хвіст?
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Ukraine : (13/03/2014 21:27) ЛЄ 13/14. Плей-оф : 1/8 фіналу, перша гра | Яценюк тайно вывез в Америку золото скифовКомментарии: 60
Цена вопроса - свыше 20 миллиардов долларов. За это Вашингтон поможет Киеву выбить кредит МВФ «Вот за это Яценюка и Турчинова нужно просто убить. Молотком по голове», - написал в соцсетях директор Московского Центра Льва Гумилева Павел Зарифуллин и приложил ссылочку с детективным названием «Яценюк выкрал золото скифов в Америку». Мол, братец Кролик, простите, нынешний киевский как бы премьер, под шумок вывез в Штаты золотой запас страны и скифские реликвии ---- бляяяяяяя)))) ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Ukraine : (13/03/2014 20:00) ЛЄ 13/14. Плей-оф : 1/8 фіналу, перша гра | піздец..мені дали 999
за що?? ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||