Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЧC 2018.Європа.Відбір : 9 тур
ЧC 2018.Європа.Відбір : 8 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 27) => Наступний Ігровий день: ЧC 2018.Європа.Відбір : 10 тур   Page : 1, Matches: 1-14
Ігри:

Азербайджан - Чехия 1:2
Армения - Польша 1:6
Англия - Словения 1:0
Мальта - Литва 1:1
Румыния - Казахстан 3:1
Сан_Марино - Норвегия 0:8
Северная Ирландия - Германия 1:3
Черногория - Дания 0:1
Шотландия - Словакия 1:0
Грузия - Уэльс 0:1
Австрия - Сербия 3:2
Ирландия - Молдова 2:0
Испания - Албания 3:0
Италия - Македония 1:1
1) TORIN               1:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:0 (3) 5.1 1:1 (3) 5.3 3:1 (4) 11.5 1:4 (1) -1 1:3 (4) 11 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 1:2 (2) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:0 (1) -1 3:0 (0) -1
2) SuperVlad           1:4 (1) -1 1:4 (1) -1 1:0 (3) 5.1 0:1 (0) -1 2:0 (2) -1 0:4 (1) -1 1:4 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.8 1:4 (1) -1 0:1 (0) -1 3:1 (2) -1 3:0 (3) 4.8 3:0 (0) -1
3) Віра                1:2 (3) 8.3 1:3 (1) -1 3:1 (1) -1 2:2 (2) -1 3:1 (4) 11.5 1:4 (1) -1 2:3 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (2) -1 1:2 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 3:1 (1) -1 3:0 (0) -1
4) AAA                 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 2:0 (2) -1 0:3 (1) -1 0:2 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (3) 4.1 0:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 3:0 (3) 4.8 3:0 (0) -1
5) кноп                2:2 (0) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 0:0 (2) -1 2:0 (2) -1 0:3 (1) -1 0:2 (2) -1 1:2 (2) -1 1:2 (0) -1 0:2 (1) -1 1:2 (0) -1 2:0 (3) 3.9 3:0 (3) 4.8 3:0 (0) -1
6) fantom              0:1 (2) -1 1:2 (1) -1 2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 2:0 (2) -1 0:2 (1) -1 1:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (3) 4.1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 3:0 (3) 4.8 2:0 (0) -1
7) hornet              0:1 (2) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 2:0 (2) -1 0:3 (1) -1 0:2 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (3) 4.1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 3:0 (3) 4.8 3:0 (0) -1
8) Dymo                1:2 (3) 8.3 0:3 (1) -1 2:1 (2) -1 1:1 (3) 5.3 2:1 (1) -1 0:4 (1) -1 1:2 (1) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:2 (2) -1 2:2 (0) -1 3:1 (2) -1 4:0 (1) -1 5:0 (0) -1
9) Admin               0:1 (2) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 2:0 (2) -1 0:3 (1) -1 0:2 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (3) 4.1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 3.9 3:0 (3) 4.8 3:0 (0) -1
10) pavelv              0:2 (1) -1 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:7 (1) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:2 (0) -1 1:0 (2) -1 2:0 (3) 3.9 3:1 (1) -1 2:0 (0) -1
11) SERGO               0:1 (2) -1 0:0 (0) -1 3:0 (1) -1 0:1 (0) -1 2:1 (1) -1 0:5 (1) -1 1:1 (0) -1 0:0 (0) -1 0:1 (0) -1 0:0 (0) -1 2:0 (1) -1 4:0 (1) -1 5:1 (1) -1 3:0 (0) -1
12) U.D.O.              0:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (2) -1 0:0 (0) -1 0:4 (1) -1 1:4 (1) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 2:0 (0) -1 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 4:0 (1) -1 2:0 (0) -1
13) Ukraine             --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0)
ПрогнозиPage : 2, Matches: 15-27
Ігри:

Косово - Украина 0:2
Лихтенштейн - Израиль 0:1
Турция - Исландия 0:3
Хорватия - Финляндия 1:1
Босния и Герцеговина - Бельгия 3:4
Гибралтар - Эстония 0:6
Фареры - Латвия 0:0
Швеция - Люксембург 8:0
Андорра - Португалия 0:2
Беларусь - Голландия 1:3
Болгария - Франция 0:1
Кипр - Греция 1:2
Швейцария - Венгрия 5:2

Σ

Q
1) TORIN               1:3 (2) -1 1:2 (2) -1 2:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 0:3 (1) -1 2:1 (0) -1 3:0 (1) 0:5 (1) -1 1:3 (4) 11 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 34 (#1)0
2) SuperVlad           0:2 (3) 4.3 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) 0:3 (1) -1 1:3 (4) 11 0:2 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 34 (#2)0
3) Віра                1:3 (2) -1 1:4 (1) -1 2:1 (0) -1 4:0 (0) -1 1:3 (1) -1 1:2 (1) -1 2:1 (0) -1 4:1 (1) 0:5 (1) -1 1:4 (1) -1 2:3 (2) -1 2:3 (2) -1 3:1 (1) -1 34 (#3)0
4) AAA                 0:2 (3) 4.3 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) 0:3 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (3) 5.6 0:1 (2) -1 1:0 (1) -1 32 (#4)0
5) кноп                1:2 (1) -1 0:2 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) 0:5 (1) -1 0:2 (2) -1 1:3 (1) -1 1:2 (3) 8.8 2:0 (1) -1 32 (#5)0
6) fantom              0:2 (3) 4.3 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) 0:4 (1) -1 0:2 (2) -1 1:2 (2) -1 0:1 (2) -1 2:0 (1) -1 31 (#6)0
7) hornet              0:2 (3) 4.3 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) 0:3 (1) -1 0:2 (2) -1 0:2 (1) -1 0:1 (2) -1 2:0 (1) -1 31 (#6)0
8) Dymo                0:3 (1) -1 0:4 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:2 (2) -1 0:4 (1) -1 2:1 (0) -1 7:0 (1) 0:7 (1) -1 1:3 (4) 11 1:3 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 30 (#8)0
9) Admin               0:2 (3) 4.3 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 --- (0) 0:3 (1) -1 0:2 (2) -1 0:2 (1) -1 0:1 (2) -1 2:0 (1) -1 30 (#9)0
10) pavelv              0:3 (1) -1 1:3 (1) -1 2:2 (0) -1 1:1 (3) 14.5 0:2 (1) -1 1:4 (1) -1 2:1 (0) -1 4:0 (1) 0:6 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 22 (#10)0
11) SERGO               1:3 (2) -1 0:3 (1) -1 1:1 (0) -1 4:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:2 (1) -1 1:1 (2) -1 3:0 (1) 0:5 (1) -1 0:1 (1) -1 0:1 (3) 5.6 1:1 (0) -1 3:0 (2) -1 22 (#11)0
12) U.D.O.              0:2 (3) 4.3 0:0 (0) -1 2:1 (0) -1 3:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:3 (1) -1 0:0 (3) 5.4 4:0 (1) 0:4 (1) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 2:0 (1) -1 16 (#12)0
13) Ukraine             --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 0:3 (1) -1 1:1 (2) -1 3:1 (1) 0:5 (1) -1 1:3 (4) 11 0:2 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 11 (#13)0
Total matches: 27 (+8 -15 =4), total goals: 90 (37:53)
AAA :
(07/10/2017 00:02)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 9 тур
Птєнци луческу і хорвати здивували так здивували
likelikelaughtheart
SuperVlad :
(06/10/2017 14:45)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 9 тур
А Украинскую первую лигу уже играть не будем?
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: ЧC 2018.Європа.Відбір
#Група A123456МВНПМ+М-О
1Франція          2:14:04:10:02:110721186 (23+0+0) 23
2Швеція           2:11:13:08:04:010613269 (19+0+0) 19
3Нідерланди       0:12:03:15:04:1106132112 (19+0+0) 19
4Болгарія         0:13:22:04:31:0104151419 (13+0+0) 13
5Люксембург       1:30:11:31:11:010136826 (6+0+0) 6
6Білорусь         0:00:41:32:11:110127621 (5+0+0) 5
#Група B123456МВНПМ+М-О
1Португалія       2:03:05:14:16:010901324 (27+0+0) 27
2Швейцарія        2:05:22:01:03:010901237 (27+0+0) 27
3Угорщина         0:12:31:03:14:0104151414 (13+0+0) 13
4Фарерські острови 0:60:20:00:01:010235416 (9+0+0) 9
5Латвія           0:30:30:20:24:010217718 (7+0+0) 7
6Андорра          0:21:21:00:00:110118223 (4+0+0) 4
#Група C123456МВНПМ+М-О
1Німеччина        2:03:06:05:17:0101000434 (30+0+0) 30
2Північна Ірландія 1:32:02:04:04:010613176 (19+0+0) 19
3Чехія            1:20:02:10:05:0104331710 (15+0+0) 15
4Норвегія         0:31:01:12:04:1104151716 (13+0+0) 13
5Азербайджан      1:40:11:21:05:1103161019 (10+0+0) 10
6Сан Марино       0:80:30:60:80:1100010251 (0+0+0) 0
#Група D123456МВНПМ+М-О
1Сербія           2:21:13:21:03:0106312010 (21+0+0) 21
2Ірландія         0:10:01:11:02:010541126 (19+0+0) 19
3Уельс            1:10:11:01:14:010451136 (17+0+0) 17
4Австрія          3:20:12:21:12:0104331412 (15+0+0) 15
5Грузія           1:31:10:11:21:110055814 (5+0+0) 5
6Молдова          0:31:30:20:12:210028423 (2+0+0) 2
#Група E123456МВНПМ+М-О
1Польща           3:24:23:12:13:0108112814 (25+0+0) 25
2Данія            4:00:11:11:04:110622208 (20+0+0) 20
3Чорногорія       1:20:11:04:15:0105142012 (16+0+0) 16
4Румунія          0:30:01:11:03:1103431210 (13+0+0) 13
5Вірменія         1:61:43:20:52:0102171026 (7+0+0) 7
6Казахстан        2:21:30:30:01:110037626 (3+0+0) 3
#Група F123456МВНПМ+М-О
1Англія           2:13:01:02:02:010820183 (26+0+0) 26
2Словаччина       0:13:01:04:03:010604177 (18+0+0) 18
3Шотландія        2:21:01:01:12:0105321712 (18+0+0) 18
4Словенія         0:01:02:24:02:010433127 (15+0+0) 15
5Литва            0:11:20:32:22:010136720 (6+0+0) 6
6Мальта           0:41:31:50:11:110019325 (1+0+0) 1
#Група G123456МВНПМ+М-О
1Іспанія          3:03:04:14:08:010910363 (28+0+0) 28
2Італія           1:12:01:01:15:010721218 (23+0+0) 23
3Албанія          0:20:10:32:12:0104151013 (13+0+0) 13
4Ізраїль          0:11:30:30:12:1104061015 (12+0+0) 12
5Північна Македонія 1:22:31:11:24:0103251515 (11+0+0) 11
6Ліхтенштейн      0:80:40:20:10:3100010139 (0+0+0) 0
#Група H123456МВНПМ+М-О
1Бельгія          1:14:08:14:09:010910436 (28+0+0) 28
2Греція           1:21:10:02:04:010541176 (19+0+0) 19
3Боснія і Герцеговина 3:40:05:02:05:0105232413 (17+0+0) 17
4Естонія          0:20:21:21:04:0103251319 (11+0+0) 11
5Кіпр             0:31:23:20:03:110316918 (10+0+0) 10
6Гібралтар        0:61:40:40:61:2100010347 (0+0+0) 0
#Група I123456МВНПМ+М-О
1Ісландія         1:02:02:03:22:010712167 (22+0+0) 22
2Хорватія         2:01:01:11:11:010622154 (20+0+0) 20
3Україна          1:10:22:01:03:010523139 (17+0+0) 17
4Туреччина        0:31:02:22:02:0104331413 (15+0+0) 15
5Фінляндія        1:00:11:22:21:110235913 (9+0+0) 9
6Косово           1:20:60:21:40:110019324 (1+0+0) 1