Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: Лига Наций УЕФА 2018-19 : 3 тур
Лига Наций УЕФА 2018-19 : 2 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 23) => Наступний Ігровий день: Лига Наций УЕФА 2018-19 : 4 тур   Page : 1, Matches: 1-12
Ігри:

Польша - Португалия 2:3
4 Рейх - Швеция 0:0
Израиль - Шотландия 2:1
Литва - Румыния 1:2
Черногория - Сербия 0:2
Косово - Мальта 3:1
Фареры - Азербайджан 0:3
Бельгия - Швейцария 2:1
Хорватия - Англия 0:0
Австрия - Северная Ирландия 1:0
Греция - Венгрия 1:0
Эстония - Финляндия 0:1
1) hornet              0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.7 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
2) Admin               0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.7 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
3) Zhostir             1:2 (2) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 0:2 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:1 (3) 7.5 1:1 (2) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
4) kyivpilotvlad       0:1 (2) -1 3:1 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.7 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
5) SuperVlad           2:3 (5) 33 2:1 (0) -1 2:1 (3) 9 1:2 (3) 7.9 0:1 (1) -1 4:1 (1) -1 0:2 (1) -1 4:1 (1) -1 2:3 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (3) 4.4
6) SERGO               2:1 (0) -1 0:1 (0) -1 2:1 (3) 9 0:1 (2) -1 2:2 (0) -1 3:1 (4) 11.5 0:0 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 4.7 1:0 (3) 4.7 1:2 (2) -1
7) AAA                 0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (2) -1 0:1 (0) -1 1:0 (3) 4.7 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
8) TORIN               0:1 (2) -1 1:0 (0) -1 1:2 (0) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.7 1:1 (0) -1 0:1 (3) 4.4
9) Ukraine             1:2 (2) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:1 (3) 7.5 1:1 (2) -1 1:0 (3) 4.7 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1
10) Hardrock_feller     1:2 (2) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (3) 7.9 1:2 (1) -1 1:0 (1) -1 0:2 (1) -1 1:0 (2) -1 1:2 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
11) fitan               1:3 (1) -1 1:2 (0) -1 2:1 (3) 9 1:1 (0) -1 1:2 (1) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (3) 7.5 0:2 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1
12) fantom              1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 2:1 (3) 7.5 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (3) 4.7 1:1 (0) -1
13) Хунта               1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1 1:2 (3) 7.9 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
14) U.D.O.              0:0 (0) -1 0:0 (3) 7.7 1:0 (2) -1 1:0 (0) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 0:0 (0) -1 0:0 (3) 7.4 1:0 (3) 4.7 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1
15) Читач               0:2 (1) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 0:3 (1) -1 0:1 (1) -1 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (3) 4.4
16) pavelv              2:1 (0) -1 0:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (3) 10 1:1 (0) -1 1:2 (1) -1 2:1 (3) 7.5 0:0 (3) 7.4 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:2 (2) -1
17) кноп                1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 2:2 (0) -1 2:0 (2) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 4.7 0:1 (3) 4.4
ПрогнозиPage : 2, Matches: 13-23
Ігри:

Беларусь - Люксембург 1:0
Молдова - Сан_Марино 2:0
Словакия - Чехия 1:2
Норвегия - Словения 1:0
Армения - Гибралтар 0:1
Грузия - Андорра 3:0
Латвия - Казахстан 1:1
Нидерланды - Германия 3:0
Ирландия - Дания 0:0
Болгария - Кипр 2:1
Македония - Лихтенштейн 4:1

Σ

Q
1) hornet              1:0 (3) 4.6 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.3 3:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 3:0 (2) -1 36 (#1)0
2) Admin               1:0 (3) 4.6 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.3 3:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 3:0 (2) -1 36 (#1)0
3) Zhostir             2:2 (0) -1 2:0 (3) 13.5 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1 3:0 (0) -1 4:0 (1) -1 2:2 (2) -1 1:2 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 3:1 (1) -1 35 (#3)0
4) kyivpilotvlad       1:0 (3) 4.6 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.3 4:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:2 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (3) 7.9 2:0 (1) -1 34 (#4)0
5) SuperVlad           1:0 (3) 4.6 5:1 (1) -1 --- (0) 4:2 (1) -1 3:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:2 (2) -1 2:3 (0) -1 1:2 (0) -1 2:1 (3) 7.9 3:0 (2) -1 33 (#5)0
6) SERGO               1:0 (3) 4.6 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.3 3:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1 0:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (3) 7.9 3:0 (2) -1 32 (#6)0
7) AAA                 1:0 (3) 4.6 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (3) 5.3 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 31 (#7)0
8) TORIN               3:2 (2) -1 2:0 (3) 13.5 --- (0) 1:0 (3) 5.3 4:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 29 (#8)0
9) Ukraine             1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (3) 5.3 4:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (3) 7.4 1:2 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 29 (#9)0
10) Hardrock_feller     1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (2) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 25 (#10)0
11) fitan               2:0 (1) -1 3:1 (2) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (3) 7.4 2:2 (0) -1 0:0 (3) 7.3 2:1 (3) 7.9 2:0 (1) -1 23 (#11)0
12) fantom              4:2 (1) -1 3:0 (1) -1 --- (0) 1:1 (0) -1 3:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (3) 7.4 1:2 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 3:0 (2) -1 23 (#12)0
13) Хунта               2:2 (0) -1 2:0 (3) 13.5 2:1 (0) -1 2:1 (2) -1 3:0 (0) -1 3:1 (1) -1 0:0 (2) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 22 (#13)0
14) U.D.O.              0:0 (0) -1 4:0 (1) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 4:0 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (2) -1 2:1 (1) -1 0:0 (3) 7.3 0:0 (0) -1 3:1 (1) -1 22 (#14)0
15) Читач               3:0 (1) -1 3:0 (1) -1 3:1 (0) -1 1:0 (3) 5.3 3:0 (0) -1 3:0 (3) 13.5 0:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:0 (2) -1 3:0 (2) -1 22 (#15)0
16) pavelv              0:1 (0) -1 4:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:0 (3) 5.3 5:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 4:0 (1) -1 2:1 (1) -1 19 (#16)0
17) кноп                2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (2) -1 17 (#17)0
Total matches: 23 (+12 -7 =4), total goals: 50 (30:20)
kyivpilotvlad :
(13/10/2018 20:50)
Лига Наций УЕФА 2018-19 : 3 тур
Джяст блу гайз)
likelikelaughtheart
kyivpilotvlad :
(13/10/2018 20:13)
Лига Наций УЕФА 2018-19 : 3 тур
Армяшки)
likelikelaughtheart
kyivpilotvlad :
(13/10/2018 17:02)
Лига Наций УЕФА 2018-19 : 3 тур
Как синхронно все лидеры 2-0 на 1-0 изменили ))
likelikelaughtheart
кноп :
(13/10/2018 18:03)
шо значит изменили?
likelikelaughtheart
kyivpilotvlad :
(13/10/2018 19:27)
То я наверное шото перепутал. По канторе казалось на Словакию 2-0 было ... Я изменил на 1-0 как мне казалось) Но если у админа 1-0 значить так воно і було.
likelikelaughtheart
Ukraine :
(13/10/2018 20:35)
а хто тобі заважає зараз подивитись що на словакію 1:0 найвіроогідгніщий?
likelikelaughtheart
kyivpilotvlad :
(13/10/2018 21:06)
Та мне вообще пох
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: Лига Наций УЕФА 2018-19
#Група A-11234МВНПМ+М-О
1Нідерланди       2:03:0---421184 (7+0+0) 7
2Франція          2:12:1---421144 (7+0+0) 7
3Німеччина        2:20:0---402237 (2+0+0) 2
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група A-21234МВНПМ+М-О
1Швейцарія        5:2---6:04301145 (9+0+0) 9
2Бельгія          2:1---2:0430196 (9+0+0) 9
3                 ---------000000 (0+0+0) 0
4Ісландія         1:20:3---4004113 (0+0+0) 0
#Група A-31234МВНПМ+М-О
1Португалія       1:01:1---422053 (8+0+0) 8
2Італія           0:01:1---412122 (5+0+0) 5
3Польща           2:30:1---402246 (2+0+0) 2
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група A-41234МВНПМ+М-О
1Англія           1:22:1---421165 (7+0+0) 7
2Іспанія          2:36:0---4202127 (6+0+0) 6
3Хорватія         0:03:2---4112410 (4+0+0) 4
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група B-11234МВНПМ+М-О
1Україна          1:01:0---430155 (9+0+0) 9
2Чехія            1:21:0---420244 (6+0+0) 6
3Словаччина       4:11:2---410355 (3+0+0) 3
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група B-21234МВНПМ+М-О
1Швеція           2:02:3---421153 (7+0+0) 7
2Росія            0:02:0---421143 (7+0+0) 7
3Туреччина        0:11:2---410347 (3+0+0) 3
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група B-31234МВНПМ+М-О
1Боснія і Герцеговина 1:0---2:0431051 (10+0+0) 10
2Австрія          0:0---1:0421132 (7+0+0) 7
3                 ---------000000 (0+0+0) 0
4Північна Ірландія 1:21:2---400427 (0+0+0) 0
#Група B-41234МВНПМ+М-О
1Данія            2:00:0---422041 (8+0+0) 8
2Уельс            1:24:1---420265 (6+0+0) 6
3Ірландія         0:00:1---402215 (2+0+0) 2
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група C-11234МВНПМ+М-О
1Шотландія        3:22:0---4301104 (9+0+0) 9
2Ізраїль          2:12:0---420265 (6+0+0) 6
3Албанія          0:41:0---410318 (3+0+0) 3
4                 ---------000000 (0+0+0) 0
#Група C-21234МВНПМ+М-О
1Фінляндія        1:02:01:0640253 (12+0+0) 12
2Угорщина         2:02:12:0631296 (10+0+0) 10
3Греція           1:01:00:1630345 (9+0+0) 9
4Естонія          0:13:30:1611448 (4+0+0) 4
#Група C-31234МВНПМ+М-О
1Норвегія         1:02:01:0641172 (13+0+0) 13
2Болгарія         1:02:11:1632175 (11+0+0) 11
3Кіпр             0:21:12:1612359 (5+0+0) 5
4Словенія         1:11:21:1603358 (3+0+0) 3
#Група C-41234МВНПМ+М-О
1Сербія           2:22:14:16420114 (14+0+0) 14
2Румунія          0:00:03:0633083 (12+0+0) 12
3Чорногорія       0:20:12:0621376 (7+0+0) 7
4Литва            0:11:21:46006316 (0+0+0) 0
#Група D-11234МВНПМ+М-О
1Грузія           2:11:03:06510122 (16+0+0) 16
2Казахстан        0:21:14:0613287 (6+0+0) 6
3Латвія           0:31:10:0604226 (4+0+0) 4
4Андорра          1:11:10:0604229 (4+0+0) 4
#Група D-21234МВНПМ+М-О
1Білорусь         1:00:05:06420100 (14+0+0) 14
2Люксембург       0:24:03:06312114 (10+0+0) 10
3Молдова          0:01:12:0623145 (9+0+0) 9
4Сан Марино       0:20:30:16006016 (0+0+0) 0
#Група D-31234МВНПМ+М-О
1Косово           4:02:03:16420152 (14+0+0) 14
2Азербайджан      0:02:01:1623176 (9+0+0) 9
3Фарерські острови 1:10:33:16123510 (5+0+0) 5
4Мальта           0:51:11:16033514 (3+0+0) 3
#Група D-41234МВНПМ+М-О
1Північна Македонія 2:04:04:16501145 (15+0+0) 15
2Вірменія         4:00:12:16312148 (10+0+0) 10
3Гібралтар        0:22:62:16204515 (6+0+0) 6
4Ліхтенштейн      0:22:22:06114712 (4+0+0) 4