| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогнози | Результати ігрового дня: ЛЧ. Групповой этап 18/19 : 3 тур ЛЧ. Групповой этап 18/19 : 2 тур <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 16) => Наступний Ігровий день: ЛЧ. Групповой этап 18/19 : 4 тур | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри: |
АЕК Афины - Бавария 0:2 |
Янг Бойз - Валенсия 1:1 |
Аякс - Бенфика 1:0 |
Манчестер Юнайтед - Ювентус 0:1 |
Реал Мадрид - Виктория Пльзень 2:1 |
Рома - ЦСКА Москва 3:0 |
Хоффенхайм - Лион 3:3 |
Шахтер Донецк - Манчестер Сити 0:3 |
Брюгге - Монако 1:1 |
ПСВ - Тоттенхэм 2:2 |
Барселона - Интер Милан 2:0 |
Боруссия Дортмунд - Атлетико Мадрид 4:0 |
Галатасарай - Шальке 04 0:0 |
Ливерпуль - Црвена Звезда 4:0 |
Локомотив Москва - Порту 1:3 |
ПСЖ - Наполи 2:2 |
Σ | Q | ||
1) kyivpilotvlad | 0:2 (3) 5.8 | 1:1 (3) 6 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:1 (3) 6.1 | 1:1 (2) -1 | 2:0 (3) 7.3 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 23 ![]() | 0 | ||
2) hornet | 0:2 (3) 5.8 | 1:1 (3) 6 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:1 (3) 6.1 | 1:1 (2) -1 | 2:0 (3) 7.3 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 23 ![]() | 0 | ||
| 3) Admin | 0:2 (3) 5.8 | 1:1 (3) 6 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:1 (3) 6.1 | 1:1 (2) -1 | 2:0 (3) 7.3 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 23 ![]() | 0 | ||
4) Хунта | 1:3 (2) -1 | 1:1 (3) 6 | 1:0 (3) 6.8 | 1:1 (0) -1 | 4:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:2 (4) 12.5 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 5:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 22 (#4) | 0 | ||
5) TORIN | 0:3 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 4:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 2:2 (4) 12.5 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 4:0 (4) 6 | 1:1 (0) -1 | 3:2 (0) -1 | 20 (#5) | 0 | ||
6) Zhostir | 1:3 (2) -1 | 2:2 (2) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:3 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:2 (4) 12.5 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 20 (#6) | 0 | ||
7) ross_81 | 1:2 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:0 (3) 7.3 | 2:1 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:2 (2) -1 | 3:0 (0) -1 | 20 (#7) | 0 | ||
8) fantom | 1:3 (2) -1 | 1:1 (3) 6 | 2:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 19 (#8) | 0 | ||
9) Читач | 0:2 (3) 5.8 | 1:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:0 (3) 7.6 | 1:2 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (3) 7.3 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 5:0 (1) -1 | 0:2 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 18 (#9) | 0 | ||
10) І.А.Шурло | 0:2 (3) 5.8 | 0:2 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:0 (3) 7.3 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:2 (2) -1 | 1:2 (0) -1 | 18 (#10) | 0 | ||
11) Ukraine | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (3) 7.3 | 2:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 4:0 (4) 6 | 0:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 16 (#11) | 0 | ||
12) U.D.O. | --- (0) | --- (0) | 2:0 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:0 (3) 7.6 | 1:1 (2) -1 | 0:3 (3) 10 | --- (0) | --- (0) | 3:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 4:0 (4) 6 | 0:0 (0) -1 | 4:0 (0) -1 | 15 (#12) | 0 | ||
13) Hardrock_feller | 1:2 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (3) 6.8 | 1:3 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:3 (3) 10 | 1:1 (3) 6.1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 15 (#13) | 0 | ||
14) AAA | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (3) 6.8 | 0:1 (3) 6.3 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 15 (#14) | 0 | ||
15) кноп | 1:3 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:2 (2) -1 | 5:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:2 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 4:0 (4) 6 | 1:2 (1) -1 | 4:2 (0) -1 | 15 (#15) | 0 | ||
16) pavelv | 2:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 5:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 5:1 (2) -1 | 0:4 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 11 (#16) | 0 | ||
| 17) SuperVlad | 1:3 (2) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:3 (2) -1 | 5:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:3 (0) -1 | 2:3 (0) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 11 (#16) | 0 | ||
| 18) Batistuta 87 | 0:3 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 5:1 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 3:1 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:2 (2) -1 | 5:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 4:1 (0) -1 | 11 (#16) | 0 | ||
| 19) SERGO | --- (0) | --- (0) | 0:0 (0) -1 | 1:2 (2) -1 | 1:0 (2) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | --- (0) | --- (0) | 1:0 (1) -1 | 0:0 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 10 (#19) | 0 | ||
| Ukraine : (25/10/2018 00:07) ЛЧ. Групповой этап 18/19 : 3 тур | молодцы бгг)))
![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| кноп : (24/10/2018 21:42) ЛЧ. Групповой этап 18/19 : 3 тур | "жиды" сами виноваты
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Турнірна таблиця чемпіонату: ЛЧ. Групповой этап 18/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||