| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогнози | Результати ігрового дня: ЛЧ 20/21. Кваліф : 2 квалиф.раунд ЛЧ 20/21. Кваліф : 1 квалиф.раунд <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 13) => Наступний Ігровий день: ЛЧ 20/21. Кваліф : 3 квалиф.раунд | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри: |
ПАОК - Бешикташ 3:1 |
Тирана - Црвена Звезда 0:1 |
АЗ Алкмар - Виктория Пльзень 1:1 (2:0) (Доп.время) |
Карабах - Шериф Тирасполь 2:1 |
Целе - Молде 1:2 |
Судува - Маккаби Тель Авив 0:3 |
Локомотива Загреб - Рапид Вена 0:1 |
Лудогорец - Мидтъюлланн 0:1 |
Легия Варшава - Омония Никосия 0:0 (0:2) (доп.время) |
ЧФР Клуж - Динамо Загреб 2:2 (5:6) (пенальти) |
Динамо Брест - Сараево 2:1 |
Янг Бойз - Клаксвик 3:1 |
Селтик - Ференцварош 1:2 |
Σ | Q | ||
1) TORIN | 1:0 (1) -1 | 0:1 (3) 5.2 | 2:2 (2) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:2 (3) 8.5 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (3) 6.6 | 1:0 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (4) | 1:0 (0) -1 | 18 ![]() | 0 | ||
2) AAA | 1:0 (1) -1 | 0:1 (3) 5.2 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 0:1 (2) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (3) 6.6 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 2:0 (2) | 1:0 (0) -1 | 16 ![]() | 0 | ||
3) Zhostir | 2:1 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:1 (3) 7.8 | 1:2 (3) 8.5 | 0:2 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:3 (2) -1 | 3:1 (1) -1 | 5:0 (1) | 1:1 (0) -1 | 14 ![]() | 0 | ||
| 4) SuperVlad | 3:0 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | 4:2 (0) -1 | 2:1 (3) 7.8 | 1:2 (3) 8.5 | 0:2 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 3:2 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 4:0 (1) | 3:0 (0) -1 | 12 (#4) | 0 | ||
5) Ukraine | 1:0 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (4) | 2:1 (0) -1 | 11 (#5) | 0 | ||
6) kyivpilotvlad | 1:1 (0) -1 | 0:1 (3) 5.2 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (2) -1 | --- (0) | 2:0 (0) -1 | 10 (#6) | 0 | ||
7) Hardrock_feller | --- (0) | --- (0) | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:2 (4) 15 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (2) | 2:1 (0) -1 | 9 (#7) | 0 | ||
8) Хунта | 1:1 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (3) 8.5 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (2) -1 | 3:0 (1) | 3:1 (0) -1 | 9 (#8) | 0 | ||
9) fantom | 1:1 (0) -1 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:1 (3) 7.8 | 4:1 (1) | 3:1 (0) -1 | 9 (#9) | 0 | ||
10) кноп | 2:1 (1) -1 | 0:1 (3) 5.2 | 1:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:5 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 3:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 4:0 (1) | 2:2 (0) -1 | 9 (#10) | 0 | ||
| 11) Admin | 1:1 (0) -1 | 0:1 (3) 5.2 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | --- (0) | 2:0 (0) -1 | 8 (#11) | 0 | ||
12) Polikarpova Evgeni ![]() | --- (0) | --- (0) | 1:0 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 4:0 (1) | 2:0 (0) -1 | 6 (#12) | 0 | ||
| 13) SERGO | 1:0 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 4:1 (1) -1 | 0:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 4:0 (1) | 2:0 (0) -1 | 4 (#13) | 0 | ||
| Ukraine : (25/08/2020 20:16) ЛЧ 20/21. Кваліф : 2 квалиф.раунд | а нє..є з"явився
![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Ukraine : (25/08/2020 20:02) ЛЧ 20/21. Кваліф : 2 квалиф.раунд | може то наступний раунд???
![]() ![]() ![]() ![]() |
| Ukraine : (25/08/2020 20:01) ЛЧ 20/21. Кваліф : 2 квалиф.раунд | а звідки Янг бойз узявся наче нема таког о матча
![]() ![]() ![]() ![]() |