Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЛЕ. Групповой этап 20/21 : 3 тур
ЛЕ. Групповой этап 20/21 : 2 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 24) => Наступний Ігровий день: ЛЕ. Групповой этап 20/21 : 4 тур   Page : 1, Matches: 1-13
Ігри:

Бенфика - Рейнджерс 3:3
Лех Познань - Стандард 3:1
Лудогорец - Тоттенхэм 1:3
Омония Никосия - Гранада 0:2
ПАОК - ПСВ 4:1
Рапид Вена - Дандолк 4:3
Реал Сосьедад - АЗ Алкмар 1:0
Риека - Наполи 1:2
Рома - ЧФР Клуж 5:0
Сивасспор - Карабах 2:0
Славия Прага - Ницца 3:2
Хапоэль Беэр_Шева - Байер Леверкузен 2:4
Антверпен - ЛАСК 0:1
1) Ukraine             1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:3 (4) 10 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:0 (3) 6.6 1:2 (3) 7.5 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:3 (2) -1 1:0 (0) -1
2) SuperVlad           3:1 (0) -1 1:2 (0) -1 0:2 (2) -1 0:2 (3) 6.9 1:2 (0) -1 3:1 (1) -1 3:2 (2) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 2:1 (1) -1 1:2 (0) -1 0:3 (1) -1 2:3 (2) -1
3) AAA                 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 6.6 0:1 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 0:1 (1) -1 1:0 (0) -1
4) Zhostir             1:1 (2) -1 3:1 (4) 17.5 1:2 (1) -1 0:1 (1) -1 2:2 (0) -1 3:1 (1) -1 2:1 (2) -1 1:3 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:3 (2) -1 2:2 (0) -1
5) Хунта               2:0 (0) -1 1:2 (0) -1 1:2 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 3:0 (1) -1 2:1 (2) -1 0:2 (1) -1 3:0 (1) -1 2:0 (3) 9 1:0 (2) -1 1:2 (1) -1 1:1 (0) -1
6) fantom              1:0 (0) -1 2:1 (1) -1 1:3 (4) 10 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 2:1 (2) -1 0:1 (2) -1 3:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:3 (2) -1 1:1 (0) -1
7) кноп                1:1 (2) -1 2:1 (1) -1 1:2 (1) -1 0:2 (3) 6.9 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 2:1 (2) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (2) -1 2:2 (0) -1
8) Hardrock_feller     1:1 (2) -1 1:0 (1) -1 1:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 6.6 0:1 (2) -1 2:0 (1) -1 2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (1) -1 1:0 (0) -1
9) pavelv              2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 3:0 (1) -1 5:0 (1) -1 1:0 (2) -1 0:2 (2) -1 2:2 (0) -1
10) TORIN               1:1 (2) -1 2:2 (0) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:3 (1) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (0) -1 1:2 (1) -1 1:0 (0) -1
11) Admin               1:1 (2) -1 1:1 (0) -1 0:2 (2) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (2) -1 1:1 (0) -1
12) kyivpilotvlad       1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (2) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (2) -1 1:1 (0) -1
13) SERGO               2:2 (2) -1 1:0 (1) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (3) 9 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1
14) Polikarpova Evgeni 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (2) -1 0:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:4 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (2) -1 1:1 (0) -1
ПрогнозиPage : 2, Matches: 14-24
Ігри:

Арсенал Лондон - Молде 4:1
Вильярреал - Маккаби Тель_Авив 4:0
Динамо Загреб - Вольфсбергер 1:0
Заря - АЕК Афины 1:4
Лестер - Спортинг Брага 4:0
Милан - Лилль 0:3
Селтик - Спарта Прага 1:4
Фейеноорд - ЦСКА Москва 3:1
Хоффенхайм - Слован Либерец 5:0
Црвена Звезда - Гент 2:1
Янг Бойз - ЦСКА София 3:0

Σ

Q
1) Ukraine             3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 2:1 (3) 7.4 1:0 (1) -1 27 (#1)0
2) SuperVlad           3:0 (2) -1 3:1 (1) -1 2:1 (2) -1 1:2 (1) -1 3:1 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 2:1 (1) -1 3:1 (1) -1 2:1 (3) 7.4 3:1 (1) -1 27 (#2)0
3) AAA                 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (3) 8 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 25 (#3)0
4) Zhostir             3:1 (1) -1 2:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:1 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 4:0 (1) -1 2:1 (3) 7.4 2:0 (1) -1 23 (#4)0
5) Хунта               2:0 (1) -1 2:1 (1) -1 1:0 (3) 8 1:1 (0) -1 2:1 (1) -1 3:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 3:1 (1) -1 2:1 (1) -1 22 (#5)0
6) fantom              3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 3:1 (0) -1 3:1 (0) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 1:0 (1) -1 21 (#6)0
7) кноп                3:2 (1) -1 2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 3:1 (0) -1 2:1 (1) -1 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 2:0 (1) -1 20 (#7)0
8) Hardrock_feller     2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 19 (#8)0
9) pavelv              3:0 (2) -1 3:0 (1) -1 2:0 (1) -1 3:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 5:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 18 (#9)0
10) TORIN               3:0 (2) -1 1:0 (1) -1 2:1 (2) -1 1:2 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (1) -1 4:1 (1) -1 1:2 (0) -1 3:1 (1) -1 17 (#10)0
11) Admin               2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 16 (#11)0
12) kyivpilotvlad       3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 3:1 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 1:0 (1) -1 15 (#12)0
13) SERGO               3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 1:0 (0) -1 2:2 (0) -1 2:2 (0) -1 1:0 (0) -1 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 3:1 (1) -1 2:1 (1) -1 14 (#13)0
14) Polikarpova Evgeni 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 14 (#14)0
Total matches: 24 (+15 -8 =1), total goals: 93 (57:36)
Ukraine :
(06/11/2020 06:23)
ЛЕ. Групповой этап 20/21 : 3 тур
Ура
likelikelaughtheart
кноп :
(05/11/2020 22:07)
ЛЕ. Групповой этап 20/21 : 3 тур
уебані
likelikelaughtheart
kyivpilotvlad :
(06/11/2020 02:56)
Согласен
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: ЛЕ. Групповой этап 20/21
#Група A1234МВНПМ+М-О
1Рома             3:10:05:06411135 (13+0+0) 13
2Янг Бойз         1:23:02:1631297 (10+0+0) 10
3ЦСКА София       3:10:10:2612337 (5+0+0) 5
4ЧФР Клуж         0:21:10:06123410 (5+0+0) 5
#Група B1234МВНПМ+М-О
1Арсенал Лондон   4:14:13:06600205 (18+0+0) 18
2Мольде           0:31:03:16312911 (10+0+0) 10
3Рапід Відень     1:22:24:362131113 (7+0+0) 7
4Дандалк          2:41:21:36006819 (0+0+0) 0
#Група C1234МВНПМ+М-О
1Баєр Леверкузен  4:04:16:26501218 (15+0+0) 15
2Славія Прага     1:03:03:264021110 (12+0+0) 12
3Хапоель Беер-Шева 2:43:11:06204713 (6+0+0) 6
4Ніцца            2:31:31:06105816 (3+0+0) 3
#Група D1234МВНПМ+М-О
1Рейнджерс        2:23:21:06420137 (14+0+0) 14
2Бенфіка          3:33:04:06330189 (12+0+0) 12
3Стандард         0:22:22:16114714 (4+0+0) 4
4Лех Познань      0:22:43:16105614 (3+0+0) 3
#Група E1234МВНПМ+М-О
1ПСВ Ейндховен    1:23:24:06402129 (12+0+0) 12
2Гренада          0:10:02:1632163 (11+0+0) 11
3ПАОК             4:10:01:1613287 (6+0+0) 6
4Омонія           1:20:22:16114512 (4+0+0) 4
#Група F1234МВНПМ+М-О
1Наполи           1:10:12:0632174 (11+0+0) 11
2Реал Сос'єдад    0:11:02:2623154 (9+0+0) 9
3АЗ Алкмар        1:10:04:1622275 (8+0+0) 8
4Рієка            1:20:12:16114612 (4+0+0) 4
#Група G1234МВНПМ+М-О
1Лестер Сіті      4:03:02:06411145 (13+0+0) 13
2Спортінг Брага   3:32:03:064111410 (13+0+0) 13
3Зоря             1:01:21:46204611 (6+0+0) 6
4АЕК Афіни        1:22:40:36105715 (3+0+0) 3
#Група H1234МВНПМ+М-О
1Мілан            0:33:04:26411127 (13+0+0) 13
2Лілль            1:12:12:26321148 (11+0+0) 11
3Спарта Роттердам 0:11:44:162041012 (6+0+0) 6
4Селтік           1:33:21:461141019 (4+0+0) 4
#Група I1234МВНПМ+М-О
1Вильярреал       4:05:33:06510175 (16+0+0) 16
2Маккабі Тель Авів 1:11:01:0632167 (11+0+0) 11
3Сівасспор        0:11:22:06204911 (6+0+0) 6
4Карабах          1:31:12:36015413 (1+0+0) 1
#Група J1234МВНПМ+М-О
1Тоттенгем        2:03:04:06411155 (13+0+0) 13
2Антверпен        1:00:13:1640285 (12+0+0) 12
3ЛАСК             3:30:24:363121112 (10+0+0) 10
4Лудогорець       1:31:21:36006719 (0+0+0) 0
#Група K1234МВНПМ+М-О
1Динамо З         1:00:03:1642091 (14+0+0) 14
2Вольфсбергер     0:31:01:1631276 (10+0+0) 10
3Феєнорд          0:21:43:1612348 (5+0+0) 5
4ЦСКА М           0:00:10:0603338 (3+0+0) 3
#Група L1234МВНПМ+М-О
1Гоффенгайм       2:05:04:16510172 (16+0+0) 16
2Црвена Звезда    0:05:12:1632194 (11+0+0) 11
3Ліберец          0:20:01:06213413 (7+0+0) 7
4Гент             1:40:21:26006415 (0+0+0) 0