Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: Лига Наций УЕФА 20/21 : 5 тур
Лига Наций УЕФА 20/21 : 4 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 27) => Наступний Ігровий день: Лига Наций УЕФА 20/21 : 6 тур   Page : 1, Matches: 1-14
Ігри:

Сан_Марино - Гибралтар 0:0
Мальта - Андорра 3:1
Кипр - Люксембург 2:1
Латвия - Фареры 1:1
Азербайджан - Черногория 0:0
Германия - Украина 3:1
Португалия - Франция 0:1
Швейцария - Испания 1:1
Швеция - Хорватия 2:1
Северная Македония - Эстония 2:1
Словакия - Шотландия 1:0
Нидерланды - Босния и Герцеговина 3:1
Болгария - Финляндия 1:2
Турция - 4 Рейх 3:2
1) Zhostir             0:1 (0) -1 2:0 (2) 1:1 (0) -1 3:2 (0) -1 2:2 (2) 3:1 (4) 9.5 2:1 (0) -1 1:1 (3) 6 1:1 (0) -1 2:1 (3) 7.5 1:1 (0) 3:1 (4) 10.5 0:1 (2) -1 2:1 (2) -1
2) Ukraine             0:1 (0) -1 2:1 (1) 1:1 (0) -1 2:1 (0) -1 1:1 (2) 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 3:1 (4) 10.5 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1
3) SuperVlad           0:3 (0) -1 3:2 (1) 2:3 (0) -1 3:0 (0) -1 1:2 (0) 3:1 (4) 9.5 2:3 (2) -1 1:3 (0) -1 2:1 (3) 10 3:1 (1) -1 1:1 (0) 4:2 (2) -1 0:2 (1) -1 3:2 (5) 34
4) fantom              0:1 (0) -1 1:0 (1) 1:2 (0) -1 1:1 (3) 5.3 0:1 (0) 3:1 (4) 9.5 1:1 (0) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) 3:1 (4) 10.5 0:1 (2) -1 2:1 (2) -1
5) pavelv              1:1 (2) -1 2:0 (2) 2:2 (0) -1 2:0 (0) -1 1:2 (0) 0:1 (0) -1 0:1 (3) 7.1 1:1 (3) 6 2:1 (3) 10 2:0 (1) -1 2:1 (2) 3:0 (1) -1 2:0 (0) -1 5:0 (1) -1
6) kyivpilotvlad       0:1 (0) -1 2:0 (2) 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (2) 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 6 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 0:0 (0) 2:0 (2) -1 0:1 (2) -1 1:1 (0) -1
7) AAA                 0:1 (0) -1 1:0 (1) 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 6 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) 2:0 (2) -1 0:1 (2) -1 1:1 (0) -1
8) Admin               0:1 (0) -1 --- (0) 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 --- (0) 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:1 (3) 6 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 --- (0) 2:0 (2) -1 0:1 (2) -1 1:1 (0) -1
9) Хунта               0:2 (0) -1 1:0 (1) 1:2 (0) -1 1:1 (3) 5.3 0:1 (0) 4:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:3 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:1 (0) 3:0 (1) -1 1:2 (3) 9.5 1:1 (0) -1
10) Polikarpova Evgeni --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) --- (0) 1:0 (2) -1 1:0 (3) 2:0 (2) -1 0:1 (2) -1 1:1 (0) -1
11) Hardrock_feller     1:1 (2) -1 1:2 (0) 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (0) 2:1 (1) -1 1:2 (2) -1 1:2 (0) -1 2:1 (3) 10 2:0 (1) -1 1:0 (3) 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1
12) кноп                0:1 (0) -1 1:0 (1) 1:2 (0) -1 1:0 (0) -1 0:1 (0) 4:2 (2) -1 2:1 (0) -1 1:3 (0) -1 1:2 (0) -1 1:2 (0) -1 2:0 (1) 3:2 (1) -1 1:1 (0) -1 2:1 (2) -1
13) SERGO               0:0 (3) 5.8 2:1 (1) 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (2) 4:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:2 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) 2:1 (1) -1 1:0 (0) -1 1:0 (2) -1
14) TORIN               0:2 (0) -1 0:0 (0) 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:1 (2) 1:0 (1) -1 0:0 (0) -1 1:1 (3) 6 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (0) 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1
ПрогнозиPage : 2, Matches: 15-27
Ігри:

Уэльс - Ирландия 1:0
Албания - Казахстан 3:1
Беларусь - Литва 2:0
Грузия - Армения 1:2
Бельгия - Англия 2:0
Дания - Исландия 2:1
Италия - Польша 2:0
Австрия - Северная Ирландия 2:1
Венгрия - Сербия 1:1
Румыния - Норвегия #:#
Чехия - Израиль 1:0
Молдова - Греция 0:2
Словения - Косово 2:1

Σ

Q
1) Zhostir             1:0 (3) 4.1 2:1 (1) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:0 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (3) 5.2 *:* (?) 2:1 (2) -1 0:1 (1) -1 1:0 (2) -1 39 (#1)0
2) Ukraine             1:0 (3) 4.1 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 2:0 (3) 11.5 2:1 (3) 7.8 1:1 (3) 5.2 *:* (?) 1:0 (3) 6.2 0:1 (1) -1 2:1 (3) 8.8 37 (#2)0
3) SuperVlad           2:1 (2) -1 2:0 (2) -1 2:1 (1) -1 3:2 (0) -1 3:2 (1) -1 3:1 (1) -1 3:2 (1) -1 3:1 (1) -1 0:2 (0) -1 *:* (?) 3:1 (1) -1 1:3 (2) -1 2:1 (3) 8.8 34 (#3)0
4) fantom              1:0 (3) 4.1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:1 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:2 (0) -1 *:* (?) 2:1 (2) -1 0:1 (1) -1 1:0 (2) -1 34 (#4)0
5) pavelv              1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:1 (1) -1 2:1 (3) 8 2:0 (3) 11.5 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 *:* (?) 2:0 (1) -1 0:2 (3) 4.5 3:0 (1) -1 32 (#5)0
6) kyivpilotvlad       1:0 (3) 4.1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (3) 5.2 1:1 (?) 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (2) -1 31 (#6)0
7) AAA                 1:0 (3) 4.1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (3) 5.2 *:* (?) 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (2) -1 28 (#7)0
8) Admin               1:0 (3) 4.1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (3) 5.2 1:1 (?) 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (2) -1 27 (#8)0
9) Хунта               1:0 (3) 4.1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 2:2 (0) -1 3:1 (1) -1 3:1 (2) -1 2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 *:* (?) 1:1 (0) -1 0:2 (3) 4.5 1:0 (2) -1 25 (#9)0
10) Polikarpova Evgeni 1:0 (3) 4.1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:1 (3) 5.2 1:1 (?) 0:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (2) -1 25 (#10)0
11) Hardrock_feller     1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (0) -1 0:1 (0) -1 1:0 (2) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 *:* (?) 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 1:0 (2) -1 21 (#11)0
12) кноп                0:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 0:1 (2) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 1:2 (0) -1 *:* (?) 2:1 (2) -1 0:2 (3) 4.5 2:0 (1) -1 20 (#12)0
13) SERGO               0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 2:1 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 0:0 (2) -1 *:* (?) 1:1 (0) -1 0:1 (1) -1 0:0 (0) -1 19 (#13)0
14) TORIN               1:1 (0) -1 2:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (2) -1 *:* (?) 1:1 (0) -1 0:2 (3) 4.5 3:1 (1) -1 18 (#14)0
Total matches: 27 (+17 -4 =5), total goals: 63 (41:22)
Ukraine :
(15/11/2020 23:45)
Лига Наций УЕФА 20/21 : 5 тур
майже наздогнав
likelikelaughtheart
Ukraine :
(15/11/2020 23:45)
Лига Наций УЕФА 20/21 : 5 тур

likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: Лига Наций УЕФА 20/21
#Група A-11234МВНПМ+М-О
1Італія                     xx1:12:01:1633072 (12+0+0) 12
2Нідерланди             0:1xx1:03:1632174 (11+0+0) 11
3Польща                     0:01:2xx3:0621366 (7+0+0) 7
4Боснія і Герцеговина 0:20:01:2xx6024311 (2+0+0) 2
#Група A-21234МВНПМ+М-О
1Бельгія                   xx2:04:25:16501166 (15+0+0) 15
2Англія                     2:1xx0:14:0631274 (10+0+0) 10
3Данія                       0:20:0xx2:1631287 (10+0+0) 10
4Ісландія                 1:20:10:3xx6006317 (0+0+0) 0
#Група A-31234МВНПМ+М-О
1Франція                   xx0:04:24:26510125 (16+0+0) 16
2Португалія             0:1xx4:13:06411124 (13+0+0) 13
3Хорватія                 1:22:3xx2:16105916 (3+0+0) 3
4Швеція                     0:10:22:1xx6105513 (3+0+0) 3
#Група A-41234МВНПМ+М-О
1Іспанія                   xx6:01:04:06321133 (11+0+0) 11
2Німеччина               1:1xx3:33:162311013 (9+0+0) 9
3Швейцарія               1:11:1xx3:0613298 (6+0+0) 6
4Україна                   1:01:22:1xx6204513 (6+0+0) 6
#Група B-11234МВНПМ+М-О
1Австрія                   xx1:12:32:1641196 (13+0+0) 13
2Норвегія                 1:2xx4:01:06312124 (10+0+0) 10
3Румунія                   0:1–––xx1:1622259 (8+0+0) 8
4Північна Ірландія 0:11:51:1xx6024411 (2+0+0) 2
#Група B-21234МВНПМ+М-О
1Чехія                       xx1:21:02:0640295 (12+0+0) 12
2Шотландія               1:0xx1:11:0631254 (10+0+0) 10
3Ізраїль                   1:21:0xx1:1622277 (8+0+0) 8
4Словаччина             1:31:02:3xx6114510 (4+0+0) 4
#Група B-31234МВНПМ+М-О
1Угорщина                 xx2:31:12:0632174 (11+0+0) 11
2Росія                       0:0xx3:11:16222912 (8+0+0) 8
3Сербія                     0:15:0xx0:0613297 (6+0+0) 6
4Туреччина               0:13:22:2xx613268 (6+0+0) 6
#Група B-41234МВНПМ+М-О
1Уельс                       xx3:11:01:0651071 (16+0+0) 16
2Фінляндія               0:1xx1:02:0640275 (12+0+0) 12
3Ірландія                 0:00:1xx0:0603314 (3+0+0) 3
4Болгарія                 0:11:21:1xx602427 (2+0+0) 2
#Група C-11234МВНПМ+М-О
1Чорногорія             xx1:22:04:06411102 (13+0+0) 13
2Люксембург             0:1xx0:02:0631275 (10+0+0) 10
3Азербайджан           0:01:2xx0:0613224 (6+0+0) 6
4Кіпр                         0:22:10:1xx6114210 (4+0+0) 4
#Група C-21234МВНПМ+М-О
1Вірменія                 xx1:02:22:0632196 (11+0+0) 11
2Північна Македонія 2:1xx1:12:1623198 (9+0+0) 9
3Грузія                     1:21:1xx0:0614166 (7+0+0) 7
4Естонія                   1:13:30:1xx603359 (3+0+0) 3
#Група C-31234МВНПМ+М-О
1Словенія                 xx0:02:11:0642081 (14+0+0) 14
2Греція                     0:0xx0:02:0633061 (12+0+0) 12
3Косово                     0:11:2xx1:0612346 (5+0+0) 5
4Молдова                   0:40:21:1xx6015111 (1+0+0) 1
#Група C-41234МВНПМ+М-О
1Албанія                   xx3:20:13:1632184 (11+0+0) 11
2Білорусь                 0:2xx2:02:06312108 (10+0+0) 10
3Литва                       0:02:2xx0:2622257 (8+0+0) 8
4Казахстан               0:01:21:2xx611459 (4+0+0) 4
#Група D-11234МВНПМ+М-О
1Фарерські острови xx3:21:12:0633095 (12+0+0) 12
2Мальта                     1:1xx1:13:1623186 (9+0+0) 9
3Латвія                     1:10:1xx0:0614184 (7+0+0) 7
4Андорра                   0:10:00:5xx6024111 (2+0+0) 2
#Група D-21234МВНПМ+М-О
1Гібралтар               xx1:11:0---422031 (8+0+0) 8
2Ліхтенштейн           0:1xx0:0---412132 (5+0+0) 5
3Сан Марино             0:00:2xx---402203 (2+0+0) 2