| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогнози | Результати ігрового дня: ЛЕ. Групповой этап 20/21 : 5 тур ЛЕ. Групповой этап 20/21 : 4 тур <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 24) => Наступний Ігровий день: ЛЕ. Групповой этап 20/21 : 6 тур Page : 1, Matches: 1-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри: |
АЕК Афины - Спортинг Брага 2:4 |
Антверпен - Лудогорец 3:1 |
Гент - Слован Либерец 1:2 |
Заря - Лестер 1:0 |
Карабах - Маккаби Тель_Авив 1:1 |
ЛАСК - Тоттенхэм 3:3 |
Лилль - Спарта Прага 2:1 |
Милан - Селтик 4:2 |
Сивасспор - Вильярреал 0:1 |
Фейеноорд - Динамо Загреб 0:2 |
Црвена Звезда - Хоффенхайм 0:0 |
ЦСКА Москва - Вольфсбергер 0:1 |
АЗ Алкмар - Наполи 1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) AAA | 1:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (3) 5.7 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (3) 6.6 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (3) 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) fantom | 1:2 (1) -1 | 3:1 (4) 10 | 2:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:2 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) TORIN | 2:2 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) кноп | 1:3 (2) -1 | 3:1 (4) 10 | 2:1 (0) -1 | 3:2 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (2) -1 | 2:3 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) pavelv | 2:2 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (3) 6.6 | 4:2 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 0:3 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) Hardrock_feller | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (3) 5.7 | 1:3 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (3) 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) Zhostir | 1:2 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:2 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 1:1 (3) 5.7 | 2:3 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Ukraine | 1:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (3) 5.7 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) Polikarpova Evgeni ![]() | 1:3 (2) -1 | 3:1 (4) 10 | 2:2 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:3 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (3) 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10) kyivpilotvlad | 1:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (3) 5.7 | 1:1 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (3) 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11) Admin | 1:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (3) 5.7 | 1:1 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (3) 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12) Хунта | 0:1 (1) -1 | 2:0 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:3 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:1 (3) 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13) SuperVlad | 2:3 (1) -1 | 2:0 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 4:1 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:3 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:3 (0) -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) U.D.O. | 2:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:2 (2) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:4 (0) -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогнози | Page : 2, Matches: 14-24 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри: |
Арсенал Лондон - Рапид Вена 4:1 |
Бенфика - Лех Познань 4:0 |
Гранада - ПСВ 0:1 |
Молде - Дандолк 3:1 |
Ницца - Байер Леверкузен 2:3 |
Омония Никосия - ПАОК 2:1 |
Реал Сосьедад - Риека 2:2 |
Рейнджерс - Стандард 3:2 |
Рома - Янг Бойз 3:1 |
Славия Прага - Хапоэль Беэр_Шева 3:0 |
ЧФР Клуж - ЦСКА София 0:0 |
Σ | Q | ||
1) AAA | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 0:1 (2) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 27 ![]() | 0 | ||
2) fantom | 3:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (4) 10 | 1:3 (1) -1 | 1:3 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (4) 12.5 | 3:1 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 23 ![]() | 0 | ||
3) TORIN | 4:1 (5) 15 | 4:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:2 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 0:1 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 3:2 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 23 ![]() | 0 | ||
4) кноп | 1:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 4:2 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 0:2 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 23 (#4) | 0 | ||
5) pavelv | 2:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 3:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (3) 15.5 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 0:3 (0) -1 | 21 (#5) | 0 | ||
6) Hardrock_feller | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 21 (#6) | 0 | ||
7) Zhostir | 2:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:2 (2) -1 | 2:3 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 21 (#7) | 0 | ||
8) Ukraine | 3:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (2) -1 | 3:1 (4) 12.5 | 1:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 20 (#8) | 0 | ||
9) Polikarpova Evgeni ![]() | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 19 (#9) | 0 | ||
10) kyivpilotvlad | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 19 (#10) | 0 | ||
| 11) Admin | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 19 (#10) | 0 | ||
12) Хунта | 2:1 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 19 (#12) | 0 | ||
| 13) SuperVlad | 3:1 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 2:0 (2) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:0 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 16 (#13) | 0 | ||
14) U.D.O. | 3:0 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 0:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 4:1 (1) -1 | 0:0 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 10 (#14) | 0 | ||
| Ukraine : (03/12/2020 21:52) ЛЕ. Групповой этап 20/21 : 5 тур | ЗОРЯ!!!
![]() ![]() ![]() ![]() |
|---|---|
| Турнірна таблиця чемпіонату: ЛЕ. Групповой этап 20/21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||