| ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прогнози | Результати ігрового дня: ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур ЧC 2018.Європа.Відбір : 2 тур <= попередній Ігровий день (Турнір) (Matches: 27) => Наступний Ігровий день: ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур Page : 1, Matches: 1-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри: |
Уэльс - Грузия 1:1 |
Израиль - Лихтенштейн 2:1 |
Украина - Косово 3:0 |
Финляндия - Хорватия 0:1 |
Молдова - Ирландия 1:3 |
Сербия - Австрия 3:2 |
Албания - Испания 0:2 |
Македония - Италия 2:3 |
Исландия - Турция 2:0 |
Беларусь - Люксембург 1:1 |
Швеция - Болгария 3:0 |
Голландия - Франция 0:1 |
Латвия - Венгрия 0:2 |
Андорра - Швейцария 1:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) І.А.Шурло | 2:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:0 (3) 5.4 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 2:0 (3) 12 | 1:1 (3) 8 | 1:1 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) Peace | 2:1 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 0:1 (3) 3.8 | 0:1 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 0:2 (3) 4 | 0:2 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 3:0 (3) 9 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 0:4 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) Admin | 2:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:1 (3) 3.8 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) fantom | 2:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:1 (3) 3.8 | 0:1 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:4 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) Хунта | 2:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:1 (3) 3.8 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 0:2 (3) 4 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6) Dymo | 2:0 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 7:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:2 (2) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:3 (2) -1 | 0:3 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:5 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) TORIN | 3:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 0:2 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (3) 4 | 0:3 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:2 (3) 6.5 | 0:5 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) Ukraine | 2:0 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:0 (3) 5.4 | 1:3 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 0:2 (3) 4 | 1:3 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:4 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9) ProzapasO | 2:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:0 (3) 5.4 | 0:2 (1) -1 | 0:2 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10) SuperVlad | 3:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:0 (3) 5.4 | 1:3 (1) -1 | 0:2 (2) -1 | 3:2 (5) 31 | 1:3 (2) -1 | 0:1 (2) -1 | 2:0 (3) 12 | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11) pavelv | 2:0 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 5:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:2 (3) 4 | 0:3 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (3) 6.5 | 0:3 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12) SERGO | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 1:2 (1) -1 | 1:0 (2) -1 | 0:2 (3) 4 | 0:1 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 0:1 (3) 5.5 | 1:2 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13) AAA | 2:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:2 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (3) 4 | 0:1 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 1:3 (2) -1 | 0:4 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14) Віра | 2:0 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 4:1 (2) -1 | 1:4 (1) -1 | 1:4 (1) -1 | 2:1 (2) -1 | 1:2 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:6 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15) Zhostir | 2:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:3 (1) -1 | 0:2 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:2 (3) 4 | 0:2 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (1) -1 | 0:5 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16) кноп | 2:0 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 0:2 (3) 4 | 0:3 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:3 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17) elmar | 3:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 0:2 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:3 (1) -1 | 0:2 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 1:3 (2) -1 | 0:5 (1) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18) U.D.O. | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 0:0 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (2) -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19) fitan | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 0:2 (2) -1 | 2:1 (2) -1 | 0:3 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | --- (0) | --- (0) | --- (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прогнози | Page : 2, Matches: 15-27 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ігри: |
Фареры - Португалия 0:6 |
Босния и Герцеговина - Кипр 2:0 |
Гибралтар - Бельгия 0:6 |
Эстония - Греция 0:2 |
Казахстан - Румыния 0:0 |
Чехия - Азербайджан 0:0 |
Норвегия - Сан_Марино 4:1 |
Германия - Северная Ирландия 2:0 |
Дания - Черногория 0:1 |
Польша - Армения 2:1 |
Литва - Мальта 2:0 |
Словения - Англия 0:0 |
Словакия - Шотландия 3:0 |
Σ | Q | ||
1) І.А.Шурло | 0:6 (6) 24 | 2:1 (1) -1 | 0:4 (1) -1 | 1:2 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 3:0 (2) -1 | 2:0 (3) 4 | 2:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 32 ![]() | 0 | ||
2) Peace | 0:3 (1) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 0:3 (1) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 1:1 (2) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:1 (3) 9 | 2:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 32 ![]() | 0 | ||
| 3) Admin | 0:2 (1) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 0:6 (6) 5 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 2:0 (3) 4 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 31 ![]() | 0 | ||
4) fantom | 0:2 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:6 (6) 5 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:0 (2) -1 | 1:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (3) 4.4 | 0:1 (0) -1 | 1:0 (1) -1 | 30 (#4) | 0 | ||
5) Хунта | 0:4 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 0:7 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 5:0 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:0 (3) 4.4 | 0:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 30 (#5) | 0 | ||
| 6) Dymo | 0:3 (1) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 0:8 (1) -1 | 0:2 (3) 6 | 1:3 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:0 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:2 (2) -1 | 4:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (2) -1 | 2:1 (1) -1 | 29 (#6) | 0 | ||
7) TORIN | 1:3 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 0:7 (1) -1 | 0:2 (3) 6 | 1:2 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 2:0 (3) 4 | 3:1 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 28 (#7) | 0 | ||
8) Ukraine | 0:3 (1) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 0:8 (1) -1 | 0:2 (3) 6 | 1:2 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 6:0 (1) -1 | 4:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 28 (#8) | 0 | ||
9) ProzapasO | 0:2 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 0:4 (1) -1 | 1:3 (2) -1 | --- (0) | 1:1 (2) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:0 (3) 4 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 0:0 (0) -1 | 28 (#9) | 0 | ||
| 10) SuperVlad | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 1:3 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 6:0 (1) -1 | 4:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 2:1 (3) 9 | 2:0 (3) 4.4 | 1:2 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 27 (#10) | 0 | ||
11) pavelv | 1:1 (0) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 1:8 (1) -1 | 0:2 (3) 6 | 1:1 (2) -1 | 3:0 (0) -1 | 5:0 (1) -1 | 4:1 (1) -1 | 2:0 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 0:0 (3) 5.9 | 1:1 (0) -1 | 27 (#11) | 0 | ||
| 12) SERGO | 0:3 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 0:7 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:0 (3) 6.1 | 3:0 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 1:0 (2) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 27 (#12) | 0 | ||
13) AAA | 0:4 (1) -1 | 1:0 (1) -1 | 0:4 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 0:1 (0) -1 | 3:1 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 3:1 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 1:3 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 26 (#13) | 0 | ||
14) Віра | 2:3 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:6 (1) -1 | 1:3 (2) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:0 (2) -1 | 3:1 (2) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 3:1 (2) -1 | 0:2 (0) -1 | 1:1 (0) -1 | 24 (#14) | 0 | ||
15) Zhostir | 0:3 (1) -1 | 3:2 (1) -1 | 0:4 (1) -1 | 1:2 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:0 (0) -1 | 5:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 2:1 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 2:0 (3) 4.4 | 1:3 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 23 (#15) | 0 | ||
16) кноп | 0:3 (1) -1 | 2:0 (3) 4.5 | 0:9 (1) -1 | 0:1 (1) -1 | 1:2 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 3:1 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:1 (0) -1 | 2:1 (1) -1 | 21 (#16) | 0 | ||
17) elmar | 0:5 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 0:5 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 0:4 (0) -1 | 3:0 (0) -1 | 4:0 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 2:2 (0) -1 | 3:0 (1) -1 | 1:1 (0) -1 | 1:3 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 20 (#17) | 0 | ||
18) U.D.O. | 0:4 (1) -1 | 4:0 (1) -1 | 0:5 (1) -1 | 0:0 (0) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:1 (0) -1 | 3:0 (2) -1 | 4:0 (1) -1 | 1:0 (0) -1 | 2:0 (1) -1 | 2:1 (1) -1 | 0:0 (3) 5.9 | 2:2 (0) -1 | 13 (#18) | 0 | ||
19) fitan | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | --- (0) | 9 (#19) | 0 | ||
| Ukraine : (10/10/2016 10:00) ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур | Ще один довбойоб
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кноп : (10/10/2016 01:30) ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур | мельдоний??
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
| AAA : (10/10/2016 01:05) ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур | Футболиста московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко временно отстранили от матчей из-за положительного допинг-пробы, сообщает финский телеканал MTV Sport.
По данным телеканала, положительный результат дала одна из допинг-проб Еременко, которая была сдана после матча Лиги чемпионов в сентябре 2016 года. В настоящее время изучается проба «В» спортсмена. Ранее на официальном сайте Футбольной ассоциации Финляндии была опубликована информация о том, что по решению дисциплинарного комитета УЕФА Еременко отстранен на 30 дней. Причины отстранения названы не были, УЕФА отказался от комментариев. Из-за этого Еременко пропустил матчи со сборной Исландии и Хорватии. Роман Еременко — сын советского футболиста Алексея Еременко. Чемпион Украины, двукратный обладатель Суперкубка Украины, обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, чемпион России. С 2012 года регулярно входит в основной состав сборной Финляндии. Футболист года в Финляндии 2011 и 2014 годов. Входит в список 33 лучших футболистов чемпионата России. ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
| |||||||||||||
| AAA : (09/10/2016 23:50) ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
| AAA : (09/10/2016 23:47) ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур | треба щоб хорвати з ісланцями зіграли 12.11 внічию
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
| Ukraine : (09/10/2016 23:39) ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур | коеф 31 зайшов
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
| AAA : (09/10/2016 22:55) ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур | респект грузинам
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
| AAA : (09/10/2016 21:40) ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
| Ukraine : (09/10/2016 21:10) ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур |
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
| ProzapasO : (09/10/2016 21:08) ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур | як злого смайла робить?
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
| |||||||||||||
| ProzapasO : (09/10/2016 21:06) ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур | Де коменти? >
![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||
|
| Турнірна таблиця чемпіонату: ЧC 2018.Європа.Відбір | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||