Головна Турніри Країни Ігрові дні Матчі Допомога Служби : Логін зареєструватись Smiles



ПрогнозиРезультати ігрового дня: ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур
ЧC 2018.Європа.Відбір : 3 тур <= попередній Ігровий день   contest table(Турнір)  (Matches: 27) => Наступний Ігровий день: ЧC 2018.Європа.Відбір : 5 тур   Page : 1, Matches: 1-14
Ігри:

Армения - Черногория 3:2
Англия - Шотландия 3:0
Дания - Казахстан 4:1
Румыния - Польша 0:3
Северная Ирландия - Азербайджан 4:0
Словакия - Литва 4:0
Франция - Швеция 2:1
Чехия - Норвегия 2:1
Мальта - Словения 0:1
Сан_Марино - Германия 0:8
Австрия - Ирландия 0:1
Грузия - Молдова 1:1
Турция - Косово 2:0
Хорватия - Исландия 2:0
1) SERGO               1:0 (2) -1 3:0 (3) 7.2 3:0 (2) -1 0:1 (1) -1 2:1 (1) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 4:1 (1) -1 0:1 (3) 4.2 0:4 (1) 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 2:0 (3) 5 2:0 (3) 5
2) Ukraine             1:2 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (2) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 3:0 (1) -1 2:1 (3) 7.3 0:2 (1) -1 0:8 (8) 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 3:1 (2) -1 2:0 (3) 5
3) TORIN               1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:2 (1) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:3 (1) -1 0:7 (1) 1:1 (0) -1 3:1 (0) -1 3:1 (2) -1 2:1 (1) -1
4) fantom              0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 0:1 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (2) -1 0:2 (1) -1 0:6 (1) 2:1 (0) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (1) -1
5) fitan               2:1 (2) -1 2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:1 (1) -1 3:1 (1) -1 2:1 (3) 7.3 1:2 (2) -1 0:4 (1) 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (1) -1
6) Admin               0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:0 (2) -1 0:2 (1) -1 --- (0) 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (1) -1
7) Хунта               0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:0 (2) -1 0:2 (1) -1 0:7 (1) 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (1) -1
8) Peace               0:2 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 1:1 (0) -1 0:2 (1) -1 0:4 (1) 1:1 (0) -1 1:0 (0) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1
9) І.А.Шурло           1:2 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 2:1 (3) 7.5 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 0:6 (1) 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (1) -1
10) Zhostir             --- (0) 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:0 (2) -1 0:2 (1) -1 0:7 (1) 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (1) -1
11) игорек              2:0 (1) -1 3:1 (1) -1 2:0 (1) -1 --- (0) 1:1 (0) -1 --- (0) 1:0 (2) -1 1:1 (0) -1 0:1 (3) 4.2 0:3 (1) 0:2 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (3) 5 2:0 (3) 5
12) Віра                0:2 (0) -1 2:1 (1) -1 3:1 (1) -1 3:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:2 (0) -1 2:1 (3) 7.5 2:2 (0) -1 1:2 (2) -1 0:7 (1) --- (0) 1:1 (3) 6.2 4:0 (1) -1 --- (0)
13) SuperVlad           1:2 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:2 (1) -1 1:0 (1) -1 3:1 (1) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 1:3 (1) -1 0:6 (1) 3:1 (0) -1 2:1 (0) -1 4:1 (1) -1 2:0 (3) 5
14) кноп                1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 2:2 (0) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 3:1 (1) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 0:5 (1) 2:1 (0) -1 2:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:0 (3) 5
15) pavelv              2:2 (0) -1 1:0 (1) -1 5:0 (1) -1 2:1 (0) -1 1:1 (0) -1 2:0 (1) -1 3:2 (2) -1 2:0 (1) -1 0:2 (1) -1 0:7 (1) 2:0 (0) -1 2:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:2 (0) -1
16) AAA                 0:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:1 (0) -1 1:0 (1) -1 1:0 (1) -1 1:0 (2) -1 1:0 (2) -1 0:2 (1) -1 0:3 (1) 1:0 (0) -1 1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:1 (0) -1
17) М.Н.И.              1:3 (0) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 3:1 (0) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 3:1 (1) -1 1:3 (1) -1 0:5 (1) 3:1 (0) -1 3:1 (0) -1 5:0 (1) -1 3:1 (2) -1
18) U.D.O.              0:0 (0) -1 4:0 (1) -1 3:0 (2) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 2:2 (0) -1 0:0 (0) -1 0:7 (1) 3:0 (0) -1 0:0 (2) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1
ПрогнозиPage : 2, Matches: 15-27
Ігри:

Албания - Израиль 0:3
Испания - Македония 4:0
Украина - Финляндия 1:0
Уэльс - Сербия 1:1
Лихтенштейн - Италия 0:4
Болгария - Беларусь 1:0
Швейцария - Фареры 2:0
Кипр - Гибралтар 3:1
Люксембург - Голландия 1:3
Венгрия - Андорра 4:0
Греция - Босния и Герцеговина 1:1
Португалия - Латвия 4:1
Бельгия - Эстония 8:1

Σ

Q
1) SERGO               1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 2:0 (1) -1 2:0 (0) -1 0:4 (4) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 3:0 (1) -1 0:2 (2) -1 3:0 (1) -1 0:0 (2) -1 4:0 (1) -1 5:0 (1) -1 38 (#1)0
2) Ukraine             1:1 (0) -1 4:0 (4) -1 2:0 (1) -1 1:0 (0) -1 0:3 (1) -1 2:1 (2) -1 3:0 (1) -1 4:0 (1) -1 0:3 (1) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 3:0 (1) -1 37 (#2)0
3) TORIN               2:1 (0) -1 4:0 (4) -1 3:1 (1) -1 2:2 (2) -1 1:3 (1) -1 2:2 (0) -1 3:0 (1) -1 3:0 (1) -1 1:3 (4) 10.5 4:0 (4) 4.5 1:1 (3) 4.8 4:0 (1) -1 4:0 (1) -1 36 (#3)0
4) fantom              1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (3) 3.8 1:1 (3) 4.9 0:3 (1) -1 3:2 (2) -1 2:0 (3) 5.2 2:0 (2) -1 0:2 (2) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3:0 (2) -1 3:0 (1) -1 34 (#4)0
5) fitan               1:2 (1) -1 5:0 (1) -1 2:1 (2) -1 2:1 (0) -1 1:3 (1) -1 0:0 (0) -1 2:0 (3) 5.2 3:1 (4) 11 0:2 (2) -1 3:0 (1) -1 2:0 (0) -1 3:1 (1) -1 2:0 (1) -1 32 (#5)0
6) Admin               1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (3) 3.8 1:1 (3) 4.9 0:3 (1) -1 1:0 (3) 4.6 3:0 (1) -1 3:0 (1) -1 0:2 (2) -1 3:0 (1) -1 1:1 (3) 4.8 3:0 (2) -1 3:0 (1) -1 32 (#6)0
7) Хунта               1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (3) 3.8 1:1 (3) 4.9 0:3 (1) -1 1:0 (3) 4.6 3:0 (1) -1 5:0 (1) -1 1:4 (1) -1 4:0 (4) 4.5 1:0 (0) -1 3:0 (2) -1 4:0 (1) -1 32 (#7)0
8) Peace               1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (3) 3.8 1:1 (3) 4.9 0:4 (4) -1 1:0 (3) 4.6 2:0 (3) 5.2 1:0 (1) -1 0:2 (2) -1 2:0 (1) -1 1:1 (3) 4.8 3:0 (2) -1 1:0 (1) -1 31 (#8)0
9) І.А.Шурло           1:1 (0) -1 3:1 (1) -1 2:0 (1) -1 2:1 (0) -1 0:4 (4) -1 1:0 (3) 4.6 3:1 (2) -1 2:0 (2) -1 0:4 (1) -1 5:0 (1) -1 1:0 (0) -1 3:0 (2) -1 3:0 (1) -1 30 (#9)0
10) Zhostir             1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (3) 3.8 1:1 (3) 4.9 0:3 (1) -1 2:1 (2) -1 4:1 (1) -1 3:0 (1) -1 0:4 (1) -1 5:0 (1) -1 2:2 (2) -1 5:0 (1) -1 5:0 (1) -1 29 (#10)0
11) игорек              0:0 (0) -1 --- (0) 2:1 (2) -1 2:1 (0) -1 0:3 (1) -1 1:0 (3) 4.6 2:0 (3) 5.2 0:1 (0) -1 --- (0) 0:2 (0) -1 0:0 (2) -1 2:0 (1) -1 1:1 (0) -1 28 (#11)0
12) Віра                2:1 (0) -1 4:1 (1) -1 3:1 (1) -1 2:2 (2) -1 0:7 (1) -1 3:1 (1) -1 5:1 (1) -1 2:0 (2) -1 1:4 (1) -1 5:0 (1) -1 2:2 (2) -1 5:0 (1) -1 5:1 (1) -1 28 (#12)0
13) SuperVlad           1:0 (0) -1 3:0 (1) -1 1:0 (3) 3.8 3:1 (0) -1 0:3 (1) -1 1:0 (3) 4.6 5:0 (1) -1 4:0 (1) -1 1:4 (1) -1 5:0 (1) -1 1:2 (0) -1 3:0 (2) -1 4:0 (1) -1 28 (#13)0
14) кноп                1:1 (0) -1 3:0 (1) -1 2:1 (2) -1 1:2 (0) -1 0:3 (1) -1 2:1 (2) -1 3:0 (1) -1 5:0 (1) -1 1:3 (4) 10.5 3:0 (1) -1 1:2 (0) -1 3:0 (2) -1 4:0 (1) -1 27 (#14)0
15) pavelv              1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 4:1 (1) -1 2:0 (0) -1 0:3 (1) -1 2:1 (2) -1 3:0 (1) -1 6:1 (1) -1 1:3 (4) 10.5 4:0 (4) 4.5 2:1 (0) -1 2:0 (1) -1 4:0 (1) -1 26 (#15)0
16) AAA                 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 1:0 (3) 3.8 1:0 (0) -1 0:2 (1) -1 1:0 (3) 4.6 3:0 (1) -1 3:0 (1) -1 0:3 (1) -1 3:0 (1) -1 1:0 (0) -1 2:0 (1) -1 2:0 (1) -1 25 (#16)0
17) М.Н.И.              3:1 (0) -1 4:0 (4) -1 3:1 (1) -1 3:1 (0) -1 0:5 (1) -1 3:1 (1) -1 3:0 (1) -1 3:0 (1) -1 0:3 (1) -1 3:1 (1) -1 3:1 (0) -1 3:0 (2) -1 3:1 (1) -1 25 (#17)0
18) U.D.O.              0:0 (0) -1 4:0 (4) -1 0:0 (0) -1 0:0 (2) -1 1:1 (0) -1 0:0 (0) -1 0:0 (0) -1 4:0 (1) -1 0:4 (1) -1 0:0 (0) -1 2:0 (0) -1 3:0 (2) -1 4:0 (1) -1 17 (#18)0
Total matches: 27 (+17 -7 =3), total goals: 91 (57:34)
Віра :
(13/11/2016 19:58)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур
люксембург-нидерланды после 1 тайма 1-1
ждем сенсацию?
likelikelaughtheart
Віра :
(13/11/2016 20:58)
немає
likelikelaughtheart
кноп :
(12/11/2016 23:42)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур
как обычно с валидолом..но три очка взяли
likelikelaughtheart
кноп :
(12/11/2016 22:08)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур
одесса поёт путин хуйло
likelikelaughtheart
AAA :
(12/11/2016 21:42)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур

likelikelaughtheart
AAA :
(12/11/2016 21:40)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур

likelikelaughtheart
AAA :
(12/11/2016 21:38)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур

likelikelaughtheart
AAA :
(12/11/2016 21:38)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур

likelikelaughtheart
AAA :
(12/11/2016 21:37)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур

likelikelaughtheart
Ukraine :
(11/11/2016 23:49)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур
зашло 0:8
likelikelaughtheart
AAA :
(11/11/2016 23:55)
Круто
likelikelaughtheart
Ukraine :
(12/11/2016 00:19)
статистика матчу)) http://www.soccerstand.com/ru/match/lAGMSW99/#match-statistics;0
likelikelaughtheart
Ukraine :
(12/11/2016 00:17)
малобути 0:15
дуже сильній дощ йщов увесь матч

3-4 тільки голи не зарахували

адська перевага німців..і здається це було у пів ноги
likelikelaughtheart
Ukraine :
(11/11/2016 20:55)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур
чорногорія пілся 1 тайцму вигравала 2:0
likelikelaughtheart
Ukraine :
(08/11/2016 22:15)
ЧC 2018.Європа.Відбір : 4 тур
Роналду стал самым богатым футболистом планеты – СМИ рассекретили космическую новую зарплату


Стали известны финансовые подробности нового 5-летнего соглашения Криштиану Роналду с мадридским "Реалом".

По ее условиям, Роналду не просто стал самым высокооплачиваемым футболистом планеты, но и значительно оторвался от конкурентов из "Барселоны". До 2021 года лидер "сливочных" заработает 225 миллионов евро.

Криштиану за год зарабатывать 45 миллионов евро, информирует The Sun. Ежемесячно это 3,75 миллионов евро. Еженедельно – 865 тысяч в день – 123 тысячи, за час – 5136, а каждую минуту счет португальца будет пополняться на 85 евро.
likelikelaughtheart
Ukraine :
(08/11/2016 22:16)
єбать рєальчік жжот))
likelikelaughtheart

Турнірна таблиця чемпіонату: ЧC 2018.Європа.Відбір
#Група A123456МВНПМ+М-О
1Франція          2:14:04:10:02:110721186 (23+0+0) 23
2Швеція           2:11:13:08:04:010613269 (19+0+0) 19
3Нідерланди       0:12:03:15:04:1106132112 (19+0+0) 19
4Болгарія         0:13:22:04:31:0104151419 (13+0+0) 13
5Люксембург       1:30:11:31:11:010136826 (6+0+0) 6
6Білорусь         0:00:41:32:11:110127621 (5+0+0) 5
#Група B123456МВНПМ+М-О
1Португалія       2:03:05:14:16:010901324 (27+0+0) 27
2Швейцарія        2:05:22:01:03:010901237 (27+0+0) 27
3Угорщина         0:12:31:03:14:0104151414 (13+0+0) 13
4Фарерські острови 0:60:20:00:01:010235416 (9+0+0) 9
5Латвія           0:30:30:20:24:010217718 (7+0+0) 7
6Андорра          0:21:21:00:00:110118223 (4+0+0) 4
#Група C123456МВНПМ+М-О
1Німеччина        2:03:06:05:17:0101000434 (30+0+0) 30
2Північна Ірландія 1:32:02:04:04:010613176 (19+0+0) 19
3Чехія            1:20:02:10:05:0104331710 (15+0+0) 15
4Норвегія         0:31:01:12:04:1104151716 (13+0+0) 13
5Азербайджан      1:40:11:21:05:1103161019 (10+0+0) 10
6Сан Марино       0:80:30:60:80:1100010251 (0+0+0) 0
#Група D123456МВНПМ+М-О
1Сербія           2:21:13:21:03:0106312010 (21+0+0) 21
2Ірландія         0:10:01:11:02:010541126 (19+0+0) 19
3Уельс            1:10:11:01:14:010451136 (17+0+0) 17
4Австрія          3:20:12:21:12:0104331412 (15+0+0) 15
5Грузія           1:31:10:11:21:110055814 (5+0+0) 5
6Молдова          0:31:30:20:12:210028423 (2+0+0) 2
#Група E123456МВНПМ+М-О
1Польща           3:24:23:12:13:0108112814 (25+0+0) 25
2Данія            4:00:11:11:04:110622208 (20+0+0) 20
3Чорногорія       1:20:11:04:15:0105142012 (16+0+0) 16
4Румунія          0:30:01:11:03:1103431210 (13+0+0) 13
5Вірменія         1:61:43:20:52:0102171026 (7+0+0) 7
6Казахстан        2:21:30:30:01:110037626 (3+0+0) 3
#Група F123456МВНПМ+М-О
1Англія           2:13:01:02:02:010820183 (26+0+0) 26
2Словаччина       0:13:01:04:03:010604177 (18+0+0) 18
3Шотландія        2:21:01:01:12:0105321712 (18+0+0) 18
4Словенія         0:01:02:24:02:010433127 (15+0+0) 15
5Литва            0:11:20:32:22:010136720 (6+0+0) 6
6Мальта           0:41:31:50:11:110019325 (1+0+0) 1
#Група G123456МВНПМ+М-О
1Іспанія          3:03:04:14:08:010910363 (28+0+0) 28
2Італія           1:12:01:01:15:010721218 (23+0+0) 23
3Албанія          0:20:10:32:12:0104151013 (13+0+0) 13
4Ізраїль          0:11:30:30:12:1104061015 (12+0+0) 12
5Північна Македонія 1:22:31:11:24:0103251515 (11+0+0) 11
6Ліхтенштейн      0:80:40:20:10:3100010139 (0+0+0) 0
#Група H123456МВНПМ+М-О
1Бельгія          1:14:08:14:09:010910436 (28+0+0) 28
2Греція           1:21:10:02:04:010541176 (19+0+0) 19
3Боснія і Герцеговина 3:40:05:02:05:0105232413 (17+0+0) 17
4Естонія          0:20:21:21:04:0103251319 (11+0+0) 11
5Кіпр             0:31:23:20:03:110316918 (10+0+0) 10
6Гібралтар        0:61:40:40:61:2100010347 (0+0+0) 0
#Група I123456МВНПМ+М-О
1Ісландія         1:02:02:03:22:010712167 (22+0+0) 22
2Хорватія         2:01:01:11:11:010622154 (20+0+0) 20
3Україна          1:10:22:01:03:010523139 (17+0+0) 17
4Туреччина        0:31:02:22:02:0104331413 (15+0+0) 15
5Фінляндія        1:00:11:22:21:110235913 (9+0+0) 9
6Косово           1:20:60:21:40:110019324 (1+0+0) 1